Endüstri Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30922 İLAN TARİHİ :18.10.2019
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 18.10.2019
Birim Adı Endüstri Mühendisliği Son Başvuru Tar. 1.11.2019
Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 11.11.2019
Anabilim Dalı Adı Endüstri Mühendisliği Sınav Tar. 18.11.2019
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 25.11.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 4
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 Can TOPAÇLIOĞLU 88,252 52,951 97,500 39,000 91,95 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 Büşra DOĞRU 88,591 53,155 93,750 37,500 90,65 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 Alp Harun UYSAL 84,607 50,764 97,500 39,000 89,76 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 Şule Nur SARGIN 92,705 55,623 80,000 32,000 87,62 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 Ezgi AKTAŞ 86,727 52,036 88,750 35,500 87,54 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 Şeyda ŞİMŞEK 84,787 50,872 91,250 36,500 87,37 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 Metin İFRAZ 83,097 49,858 93,750 37,500 87,36 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 Niyazi DEMİRAL 85,949 51,569 85,000 34,000 85,57 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 Melis İlayda BAL 83,618 50,171 86,667 34,667 84,84 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 Melodi CEBESOY 82,037 49,222 88,750 35,500 84,72 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 Aslıhan KARAŞ 83,458 50,075 86,250 34,500 84,57 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 Melis BORAN 85,756 51,454 82,500 33,000 84,45 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 Nuri YURTGÜLÜ 83,119 49,871 85,000 34,000 83,87 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 Rabia Sude ÖZTÜRK 85,290 51,174 81,250 32,500 83,67 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 Abdülsamet AÇA 82,363 49,418 82,500 33,000 82,42 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 Sena KUMCU 82,340 49,404 81,250 32,500 81,90 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 Sabiha ÜNAL 81,437 48,862 80,000 32,000 80,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 Selin EKEN 80,257 48,154 81,250 32,500 80,65 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 Meliha ÇAYLAR 80,504 48,302 80,000 32,000 80,30 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 Kamer Pınar BAHAR 76,965 46,179 85,000 34,000 80,18 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 Betül ALSANCAK 76,759 46,055 83,750 33,500 79,56 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı ön değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar 18.11.2019 tarihi Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 408 nolu dersliğinde sınava gireceklerdir.
background image