Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleştirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30922 İLAN TARİHİ :18.10.2019
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 18.10.2019
Birim Adı Endüstri Mühendisliği Son Başvuru Tar. 1.11.2019
Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 11.11.2019
Anabilim Dalı Adı Endüstri Mühendisliği Sınav Tar. 18.11.2019
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 25.11.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 4
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Ezgi AKTAŞ 86,7270 26,0181 88,75 8,88 87,400 26,220 45,500 13,650 74,763 ASİL
2 Sena KUMCU 82,3400 24,7020 81,25 8,13 80,160 24,048 46,000 13,800 70,675 ASİL
3 Metin İFRAZ 83,0970 24,9291 93,75 9,38 92,300 27,690 27,000 8,100 70,094 YEDEK
4 Melis BORAN 85,7560 25,7268 82,50 8,25 82,730 24,819 37,000 11,100 69,896 YEDEK
5 Şule Nur SARGIN 92,7050 27,8115 80,00 8,00 73,400 22,020 38,000 11,400 69,232 BAŞARISIZ
6 Büşra DOĞRU 88,5910 26,5773 93,75 9,38 76,900 23,070 27,000 8,100 67,122 BAŞARISIZ
7 Can TOPAÇLIOĞLU 88,2520 26,4756 97,50 9,75 80,860 24,258 22,000 6,600 67,084 BAŞARISIZ
8 Alp Harun UYSAL 84,6070 25,3821 97,50 9,75 68,260 20,478 36,000 10,800 66,410 BAŞARISIZ
9 Melodi CEBESOY 82,0370 24,6111 88,75 8,88 81,330 24,399 28,000 8,400 66,285 BAŞARISIZ
10 Niyazi DEMİRAL 85,9490 25,7847 85,00 8,50 79,460 23,838 19,000 5,700 63,823 BAŞARISIZ
11 Abdülsamet AÇA 82,3630 24,7089 82,50 8,25 88,800 26,640 13,000 3,900 63,499 BAŞARISIZ
12 Selin EKEN 80,2570 24,0771 81,25 8,13 86,700 26,010 15,000 4,500 62,712 BAŞARISIZ
13 Meliha ÇAYLAR 80,5040 24,1512 80,00 8,00 80,860 24,258 15,000 4,500 60,909 BAŞARISIZ
14 Nuri YURTGÜLÜ 83,1190 24,9357 85,00 8,50 81,330 24,399 5,000 1,500 59,335 BAŞARISIZ
15 Şeyda ŞİMŞEK 84,7870 25,4361 91,25 9,13 75,030 22,509 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
16 Melis İlayda BAL 83,6180 25,0854 86,67 8,67 76,660 22,998 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
17 Aslıhan KARAŞ 83,4580 25,0374 86,25 8,63 87,630 26,289 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
18 Rabia Sude ÖZTÜRK 85,2900 25,5870 81,25 8,13 86,230 25,869 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
19 Sabiha ÜNAL 81,4370 24,4311 80,00 8,00 86,700 26,010 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
20 Kamer Pınar BAHAR 76,9650 23,0895 85,00 8,50 77,360 23,208 0 0 0 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
background image