İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30639          İLAN TARİHİ : 28.12.2018
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 28.12.2018
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 11.01.2019
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 14.01.2019
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 21.01.2019
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 25.01.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 5
Açıklama İnşaat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 KEMAL EMİN BİRİNCİ 91,0220 54,6132 100,00 40,00 94,613 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 UĞUR GÜNAY 95,3447 57,2068 90,00 36,00 93,207 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 AHMET CAN KORKUSUZ 95,3860 57,2316 86,25 34,50 91,732 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 ŞÜKRAN GİZEM ALPAYDIN 90,4188 54,2513 91,25 36,50 90,751 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 GÖRKEM MUSLU 88,6640 53,1984 92,50 37,00 90,198 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 FURKAN IŞIK 90,2997 54,1798 88,75 35,50 89,680 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 ŞABAN AKDUMAN 91,4745 54,8847 86,25 34,50 89,385 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 FATİH YILDIZHAN 93,3453 56,0072 82,50 33,00 89,007 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 ALİ ALPER SAYLAN 86,6616 51,9969 92,50 37,00 88,997 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 ESİN ERTÜRK 86,4342 51,8605 91,25 36,50 88,361 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 OĞUZHAN ESATOĞLU 84,9596 50,9758 92,50 37,00 87,976 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 GİZEM BİLGİN 83,1908 49,9145 95,00 38,00 87,914 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 YUNUS DEMİRTAŞ 86,1308 51,6785 90,00 36,00 87,678 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 CİHAN YILMAZ 90,4520 54,2712 82,50 33,00 87,271 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 OKAY YILDIZ 88,5255 53,1153 85,00 34,00 87,115 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 SEZER SANCAR 90,8183 54,4910 81,25 32,50 86,991 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 ŞEYMANUR ARSLAN 88,7882 53,2729 83,75 33,50 86,773 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 DERYA SADAK 91,2714 54,7628 80,00 32,00 86,763 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 GÖKALP DOĞUKAN DEMİRBAŞ 83,2425 49,9455 91,25 36,50 86,446 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 ÖZGÜN BOZDOĞAN 83,1850 49,9110 91,25 36,50 86,411 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 EMRE DUMAN 85,5769 51,3461 87,50 35,00 86,346 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
22 CANSU BALKU 86,1587 51,6952 86,25 34,50 86,195 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
23 MUHAMMET SARI 81,7253 49,0352 92,50 37,00 86,035 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
24 SEDA TEMEL 78,0176 46,8106 97,50 39,00 85,811 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
25 RESUL ÖZTÜRK 86,2586 51,7552 85,00 34,00 85,755 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
26 HALİL ÇAĞRI YILMAZ 87,7000 52,6200 82,50 33,00 85,620 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
27 FIRAT BEZİR 86,7562 52,0537 83,75 33,50 85,554 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
28 GÖKNUR ELİF YARBAŞI 87,9432 52,7659 81,25 32,50 85,266 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
29 GÖKÇE KARPUZ 81,1466 48,6880 91,25 36,50 85,188 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
30 HACER TÜLEN 87,7761 52,6657 81,25 32,50 85,166 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
31 OĞUZHAN MURAT HALAT 86,8335 52,1001 82,50 33,00 85,100 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
32 BERK TÜRKEL 84,3092 50,5855 86,25 34,50 85,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
33 İHSAN TÜRKEL 82,6346 49,5808 88,75 35,50 85,081 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
34 AYTUĞ KUMANDAŞ 84,1983 50,5190 86,25 34,50 85,019 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
35 ELİF NUR KALEMCİ 86,6912 52,0147 82,50 33,00 85,015 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
36 MEHMET NEDİM YAVUZ 81,4521 48,8713 90,00 36,00 84,871 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
37 HÜSEYİN ÜNLÜ 79,6378 47,7827 92,50 37,00 84,783 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
38 MEHMET ERKAN EFE 81,2396 48,7438 90,00 36,00 84,744 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
39 LATİF DOĞAN DİNSEVER 81,9127 49,1476 87,50 35,00 84,148 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
40 DİLAN ÇANKAL 86,7313 52,0388 80,00 32,00 84,039 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
41 SİMGE CERRAH 83,0302 49,8181 85,00 34,00 83,818 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
42 AHMET MÜNİR ÖZDEMİR 80,0936 48,0561 88,75 35,50 83,556 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
43 EZEL KEFELİ 83,3233 49,9940 83,75 33,50 83,494 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
44 BURAK TALHA KILIÇ 75,8095 45,4857 95,00 38,00 83,486 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
45 DURMUŞ ŞENER 82,7043 49,6226 83,75 33,50 83,123 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
46 ALİ EKBER SEVER 81,1346 48,6808 85,00 34,00 82,681 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
47 OĞUZ ALP TAÇYILDIZ 79,4758 47,6855 86,25 34,50 82,185 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
48 ORHAN ÖZKAN 79,3555 47,6133 86,25 34,50 82,113 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
49 HATİCE KÜBRA YILDIZ 80,7331 48,4398 83,75 33,50 81,940 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
50 ELİF TOPLU 80,1878 48,1127 83,75 33,50 81,613 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
51 BERKAY ALDIRMAZ 80,9946 48,5967 82,50 33,00 81,597 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
52 DORUK GÖĞÜŞ 82,5920 49,5552 80,00 32,00 81,555 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
53 BURAK ÇIRAĞ 81,7285 49,0371 81,25 32,50 81,537 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
54 METHİYE GÖK 80,6434 48,3860 81,25 32,50 80,886 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
55 YILDIRAY KABASAKAL 79,2885 47,5731 82,50 33,00 80,573 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
56 AYDIN OĞUZ 72,7036 43,6222 91,00 36,40 80,022 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
57 KÜBRA FİTNAT AYVALIK 78,3100 46,9860 82,50 33,00 79,986 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
58 OĞUZ SALİH OKÇU 75,8471 45,5083 85,00 34,00 79,508 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
59 BURAK ÇELİK 77,4307 46,4584 82,50 33,00 79,458 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
60 SELEN TERZİ 70,6809 42,4085 92,50 37,00 79,409 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
61 ABDULMUTTALİP ARİ 78,5001 47,1001 80,00 32,00 79,100 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
62 CEREN DUYAL 78,2454 46,9473 80,00 32,00 78,947 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
63 ECEM ÖNEN 74,6395 44,7837 83,75 33,50 78,284 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
64 PINAR GÖKÇE KARGI 76,3731 45,8238 80,00 32,00 77,824 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
65 EMRULLAH KARAHASANOĞLU 74,4273 44,6564 81,25 32,50 77,156 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
66 GÖKAY GÜNDÜZALP 70,2995 42,1797 82,50 33,00 75,180 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
67 CANSU BERİL ESER           İLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK ŞARTINI SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
68 ÖMER MURAT URHAN           İLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK ŞARTINI SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
69 DUYGU GENÇ           İLANDA BELİRTİLEN FAKÜLTELERDEN MEZUN OLMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
               
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  21.01.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 121 numaralı dersliğinde sınava gireceklerdir.
background image