İnşaat Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30922          İLAN TARİHİ : 18.10.2019
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 18.10.2019
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 1.11.2019
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 11.11.2019
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 18.11.2019
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 25.11.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 4
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 Zafer YILMAZ 96,10157 57,6609 96,25 38,50 96,161 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 Gükhan ŞAHİN 95,70866 57,4252 95,00 38,00 95,425 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 Kemal Emin BİRİNCİ 91,02196 54,6132 100 40,00 94,613 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 Görkem MUSLU 93,36677 56,0201 92,5 37,00 93,020 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 Eray ESER 87,86923 52,7215 98,75 39,50 92,222 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 Burak KUYUMCU 95,29915 57,1795 87,50 35,00 92,179 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 Öznur BİRİCİK 89,14842 53,4891 95 38,00 91,489 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 Gökçe ÖMEROĞLU 91,56855 54,9411 91,25 36,50 91,441 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 Furkan İMANLI 92,17467 55,3048 88,75 35,50 90,805 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 Şule ÖZDEMİR 91,2893 54,7736 90 36,00 90,774 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 Alper TURGUT 90,11175 54,0671 91,25 36,50 90,567 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 Ceren ÖZGÜNDÜZ 87,43563 52,4614 95 38,00 90,461 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 Esra CAN 91,16706 54,7002 88,75 35,50 90,200 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 Harun ALP 91,60315 54,9619 87,5 35,00 89,962 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 Mustafa Caner ÖZLER 95,39377 57,2363 81,25 32,50 89,736 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 Mehmet TAN 85,38776 51,2327 95,00 38,00 89,233 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 Kemalettin Burak TÜRKER 92,74232 55,6454 81,25 32,50 88,145 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 Hakan ORDU 83,51132 50,1068 93,75 37,50 87,607 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 Behlül Furkan ÖZEL 86,66823 52,0009 87,50 35,00 87,001 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 Berk ÖRSEL 89,9443 53,9666 82,5 33,00 86,967 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 Fatih BÜLBÜL 87,33392 52,4004 86,25 34,50 86,900 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
22 Dilara Zuhal USUL EFE 84,54218 50,7253 90 36,00 86,725 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
23 Ayşe Gülcan ÇOLAK 88,14824 52,8889 83,75 33,50 86,389 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
24 Ender Altay ALTUNYURT 87,30798 52,3848 85,00 34,00 86,385 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
25 Mehmet Emin BİNİCİ 89,61121 53,7667 81,25 32,50 86,267 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
26 Furkan NARLITEPE 83,53675 50,1221 90 36,00 86,122 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
27 Erman TUNCER 83,42649 50,0559 90 36,00 86,056 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
28 Sertaç UÇAK 88,94255 53,3655 81,25 32,50 85,866 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
29 Yağmur ARAS 87,61415 52,5685 82,5 33,00 85,568 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
30 Oğuz Alp TAÇYILDIZ 84,91118 50,9467 86,25 34,50 85,447 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
31 Ecem TUNCER 84,58027 50,7482 86,25 34,50 85,248 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
32 Meltem AKSAY 84,35459 50,6128 86,25 34,50 85,113 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
33 İslam ÇELİK 89,58273 53,7496 77,5 31,00 84,750 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
34 Halil DİNÇER 80,38605 48,2316 91,25 36,50 84,732 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
35 Latif Doğan DİNSEVER 82,50375 49,5023 87,5 35,00 84,502 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
36 Muhammet Furkan ERDOĞAN 81,50639 48,9038 87,5 35,00 83,904 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
37 Ahmet Kağan UZEL 81,35139 48,8108 87,5 35,00 83,811 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
38 Feyziye TOYGAR 84,00572 50,4034 82,5 33,00 83,403 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
39 Berkay ERAT 82,23072 49,3384 85 34,00 83,338 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
40 Erdem ARIK 83,56666 50,1400 82,5 33,00 83,140 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
41 Muhammed Fatih YENTİMUR 82,53006 49,5180 83,75 33,50 83,018 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
42 Selin TAŞKIN 81,12994 48,6780 85 34,00 82,678 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
43 Furkan HAYIRLIOĞLU 83,40564 50,0434 80 32,00 82,043 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
44 Serap TOPÇU 77,64926 46,5896 87,50 35,00 81,590 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
45 Can DEMİR 77,16273 46,2976 87,5 35,00 81,298 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
46 Mahmut TİRYAKİ 81,74258 49,0455 80 32,00 81,046 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
47 İrem YAŞAR 79,59487 47,7569 81,25 32,50 80,257 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
48 Mehmet Güneş EDİZ 73,21304 43,9278 85 34,00 77,928 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
49 Mustafa KARCILI           İLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK ŞARTINI SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
50 Cansu Beril ESER           İLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK ŞARTINI SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
51 Adil Görkem GEDİK           İLANDA BELİRTİLEN YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
               
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  18.11.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 111 nolu derslikte sınava gireceklerdir.
background image