İnşaat Mühendisliği Bölümü Uzman Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:1022371          İLAN TARİHİ : 22.12.2017
 
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi UZMAN Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 3
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 Başar PULCUOĞLU 76,77650 46,0659 97,50 39,00 85,066 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 Murat KARABEKMEZ 80,24362 48,1462 81,25 32,50 80,646 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 Kebir Emre SARAÇOĞLU 79,13014 47,4781 81,25 32,50 79,978 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 Gül BALIK 77,78597 46,6716 81,25 32,50 79,172 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 Akın DUVAN 87,26952 52,3617 66,25 26,50 78,862 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 Hüseyin KALKAN 86,36372 51,8182 65 26,00 77,818 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 Muhammed GÜMÜŞ 79,25627 47,5538 73,75 29,50 77,054 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 Elif Firuze ERDİL 75,25312 45,1519 76,25 30,50 75,652 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 Levent BÜTÜN 82,50953 49,5057 65 26,00 75,506 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 Mehmet TÜTÜNCÜ 81,40685 48,8441 66,25 26,50 75,344 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 Erdal VURAL 80,08511 48,0511 67,50 27,00 75,051 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 Orhan KAHRAMAN 73,02185 43,8131 75 30,00 73,813 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 Mehmet Fethi ERTENLİ 79,33694 47,6022 63,75 25,50 73,102 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 Mehmet Fatih YILMAZ 75,11439 45,0686 70 28,00 73,069 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 Özgün AKDEĞİRMEN 73,6541 44,1925 71,25 28,50 72,692 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 Büşra Oflaz YÜKSEL 79,06037 47,4362 62,5 25,00 72,436 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 Kutay GÜZEL 77,24245 46,3455 65,00 26,00 72,345 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 Meriç YILMAZ 81,00146 48,6009 58,75 23,50 72,101 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 Mine KURTAY 74,48571 44,6914 67,5 27,00 71,691 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 Şeyma Ö. DOLUDENİZ 75,78499 45,4710 61,25 24,50 69,971 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 Ali ÖZTÜRK 77,92184 46,7531 57,5 23,00 69,753 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
22 Merve YETİMOĞLU 81,35220 48,8113 51,25 20,50 69,311 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
23 İbrahim ERGİNER 78,30317 46,9819 55,00 22,00 68,982 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
24 Kadir AKGÖL 78,12442 46,8747 55 22,00 68,875 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
25 Engin AYVERDİ 78,32356 46,9941 53,75 21,50 68,494 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
26 Ersoy KABADAYI 73,93537 44,3612 57,5 23,00 67,361 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
27 Melike KORKMAZ 74,53114 44,7187 56,25 22,50 67,219 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
28 Şeyhmus İTAK 71,19836 42,7190 57,5 23,00 65,719 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
29 Volkan NERGİZ 71,67491 43,0049 55 22,00 65,005 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ)
30 Demet İSMİHAN   0,0000   0,00 0,000 YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
31 Serdar TURAN   0,0000   0,00 0,000 2 YIL DENEYİM KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU
32 Tahsin Ömür BUDAK   0,0000   0,00 0,000 EKSİK BELGEDEN DOLAYI GEÇERSİZ BAŞVURU
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar  23.01.2018 Salı günü Saat 10.00’da
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 414 nolu Derslikte sınava gireceklerdir.
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi   Jüri Üyesi (Raportör)
               
Birim: G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.   G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.
               
İmza:              
               
Tarih: 11.01.2018            
* Puan Sıralamasını büyükten küçüğe doğru yapınız.
**Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
*** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
**** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.
               
background image