Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30995  İLAN TARİHİ : 31/12/2019
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 31.12.2019
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 15.01.2020
Bölüm Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 27.01.2020
Anabilim Dalı Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 3.02.2020
Kadro Tipi ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) Sonuç Açık.Tar. 10.02.2020
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 5
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 REFİKA ÇETİNTAŞ 84,0039 50,4023 85,00 34,00 84,402 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 İBRAHİM ÇALIŞ 87,3162 52,3897 77,50 31,00 83,390 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 HABİB AKYAZI 82,3649 49,4189 83,75 33,50 82,919 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 NİLÜFER YILDIRIM 78,5069 47,1042 88,75 35,50 82,604 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 FERİDE KURU 81,4858 48,8915 83,75 33,50 82,391 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 ÖZGÜ YÖRÜK 80,7028 48,4217 83,75 33,50 81,922 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 YAVUZ YAĞIZATLI 81,3295 48,7977 82,50 33,00 81,798 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 FATİH TARLAK 76,2051 45,7231 88,75 35,50 81,223 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 BÜŞRA MERAL 78,1893 46,9136 85,00 34,00 80,914 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 EBUBEKİR SIDDIK AYDIN 79,4303 47,6582 82,50 33,00 80,658 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 NURAY YERLİ SOYLU 77,7921 46,6753 82,50 33,00 79,675 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
12 AYGÜN ÇALI 75,8785 45,5271 83,75 33,50 79,027 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
13 EDA GÖZ 70,0000 42,0000 90,00 36,00 78,000 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
14 BUSE ÇOPUR 83,5293 50,1176 67,50 27,00 77,118 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
15 GÜRKAN ERGİN 85,0619 51,0372 63,75 25,50 76,537 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
16 FATMA PELİN YAĞANOĞLU 74,1606 44,4963 80,00 32,00 76,496 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
17 TUĞÇE NUR EYŞ 76,3721 45,8232 75,00 30,00 75,823 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
18 EMRE TAYYAR DORUK 80,2791 48,1674 69,00 27,60 75,767 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
19 EGEMEN ÖZÇELİK 74,2745 44,5647 73,75 29,50 74,065 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
20 HATİCE YILMAZ 77,6465 46,5879 66,25 26,50 73,088 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
21 BETÜL YAVUZ 80,3217 48,1930 61,25 24,50 72,693 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
22 NİHAN KARAKAPLAN 78,1081 46,8648 61,25 24,50 71,365 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
23 GÜLCE AÇIL 77,1196 46,2718 62,50 25,00 71,272 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
24 DAMLA ÖZKAYNAK 73,9818 44,3891 63,75 25,50 69,889 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
25 BÜŞRA ERYILDIRIM 72,0548 43,2329 65,00 26,00 69,233 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
26 ÖZGE BİLDİ CERAN 77,4322 46,4593 55,00 22,00 68,459 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
27 EZGİ BİÇER 76,7832 46,0699 55,00 22,00 68,070 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
28 NİHAN ERCİOĞLU 74,4702 44,6821 57,50 23,00 67,682 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
29 ECE UZEL 74,6917 44,8150 51,25 20,50 65,315 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
30 KAFİYE CANSU ASİL 70,3120 42,1872 50,00 20,00 62,187 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar  03/02/2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 107 nolu Dersliğinde sınava gireceklerdir.
background image