Kimya Mühendisliği Bölümü Uzman Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:  İLAN TARİHİ : 1022374 / 1022428
               
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi UZMAN Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 3 / 5
Açıklama Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 HATİCE BEGÜM MURATHAN 85,4293 51,2576 80,00 32,00 83,258 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 SEDEF DAMLA ERKAKAN 80,2723 48,1634 87,50 35,00 83,163 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 ŞEYMA NUR TÜRKMEN KOÇ 81,3698 48,8219 85,00 34,00 82,822 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 GÜLBİN TANRISEVEN 81,4341 48,8604 83,75 33,50 82,360 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 FATİH TARLAK 77,8059 46,6836 88,75 35,50 82,184 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 BERK USLU 80,1432 48,0859 85,00 34,00 82,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 MELİKE KÜÇÜKER 80,0197 48,0118 82,50 33,00 81,012 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 FERDA ÇAVUŞOĞLU 80,4303 48,2582 81,25 32,50 80,758 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 CEMRE AVŞAR 76,4088 45,8453 86,25 34,50 80,345 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 MERVE GÖRDESEL 79,8793 47,9276 80,00 32,00 79,928 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 ÖZGÜ YÖRÜK 77,3318 46,3991 83,75 33,50 79,899 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 TANSU UYAR 73,4439 44,0664 88,75 35,50 79,566 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 AYGÜN ÇALI 75,8785 45,5271 83,75 33,50 79,027 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 MELİK ÖKSÜZ 79,0020 47,4012 78,75 31,50 78,901 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 GİZEM PINAR 81,9633 49,1780 73,75 29,50 78,678 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 BAŞAK GÖZE 82,4519 49,4711 72,50 29,00 78,471 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 FULYA BAŞARAN 81,1756 48,7053 71,25 28,50 77,205 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 GİZEM GENÇ ÇELİKÇİ 78,7117 47,2270 73,75 29,50 76,727 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 GÜLDEN GÜNGÖR 78,3878 47,0327 73,75 29,50 76,533 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 ECE ÖZLER 87,2311 52,3386 60,00 24,00 76,339 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 GÜLÇİN TORUNOĞLU TURAN 70,0000 42,0000 85,00 34,00 76,000 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
22 NURAY YERLİ 73,5813 44,1488 78,75 31,50 75,649 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
23 EDA YILMAZ 76,7178 46,0307 73,75 29,50 75,531 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
24 HANDE YILMAZ 76,4149 45,8489 73,75 29,50 75,349 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
25 CANAN ÖZGEN AÇIKGÖZ 76,6114 45,9668 72,50 29,00 74,967 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
26 EZGİ TÜRKEŞ 78,2299 46,9379 70,00 28,00 74,938 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
27 FATMA PINAR ŞENKON 81,4978 48,8987 65,00 26,00 74,899 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
28 HAZAL EROL 77,0797 46,2478 70,00 28,00 74,248 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
29 NAHİDE NARİN ÖĞEN 76,8423 46,1054 70,00 28,00 74,105 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
30 HATİCE YİĞİT 82,5825 49,5495 61,25 24,50 74,050 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
31 ZERRİN YETİM 79,8460 47,9076 65,00 26,00 73,908 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
32 TUĞÇE ŞİMŞEK 83,1354 49,8812 60,00 24,00 73,881 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMAMIŞTIR)
33 HAKAN SERBEST 81,4445 48,8667 62,50 25,00 73,867 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
34 ERKAN UYSAL 77,8876 46,7326 67,50 27,00 73,733 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
35 YİĞİT KIRCA 80,8393 48,5036 62,50 25,00 73,504 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
36 GÜLER BEGÜM TEZEL TANRISEVER 70,0000 42,0000 78,75 31,50 73,500 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
37 YAVUZ YAĞIZATLI 77,7924 46,6754 66,25 26,50 73,175 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
38 YAVUZ SARI 78,3351 47,0011 65,00 26,00 73,001 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
39 ADİLE ÖZTÜRK 83,1484 49,8890 57,50 23,00 72,889 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
40 CEREN SERAP AKIN 72,7734 43,6640 72,50 29,00 72,664 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
41 NAGEHAN BÖR 73,4677 44,0806 70,00 28,00 72,081 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
42 HATİCE BÜŞRA ÖZER 77,4300 46,4580 63,75 25,50 71,958 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
43 FERİDE KURU 81,4858 48,8915 56,25 22,50 71,391 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
44 NİHAN KARAKAPLAN 78,1081 46,8648 61,25 24,50 71,365 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
45 NİLÜFER YILDIRIM 73,0865 43,8519 68,75 27,50 71,352 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMAMIŞTIR)
46 MUHAMMED RAŞİT ÖNER 81,1207 48,6724 56,25 22,50 71,172 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
47 PINAR BÜYÜK 72,3468 43,4081 67,50 27,00 70,408 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
48 FUNDA ALTUNKAYNAK 71,8720 43,1232 67,50 27,00 70,123 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
49 NAİME ÖZDEMİR 74,1602 44,4961 61,25 24,50 68,996 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
50 ESİN YILMAZ 74,3523 44,6114 58,75 23,50 68,111 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
51 HAKAN KEMAL SEVAL 72,6792 43,6075 57,50 23,00 66,608 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
52 MİNE ETİ 71,7045 43,0227 58,75 23,50 66,523 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
53 AHMET GÜN 74,4502 44,6701 52,50 21,00 65,670 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEMİŞTİR)
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar 23.01.2018 tarihi Salı günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 107 numaralı Derslikte sınava gireceklerdir.
               
               
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi     Jüri Üyesi
           
               
Birim: Kimya Mühendisliği     Kimya Mühendisliği   Kimya Mühendisliği
               
İmza:              
               
Tarih: 12.01.2018     12.01.2018     12.01.2018
               
               
               
               
* Puan Sıralamasını büyükten küçüğe doğru yapınız.
**Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
*** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
**** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.
               
background image