Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30995   İLAN TARİHİ : 31/12/2019
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 31.12.2019
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 15.01.2020
Bölüm Adı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 27.01.2020
Anabilim Dalı Adı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 3.02.2020
Kadro Tipi ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) Sonuç Açık.Tar. 10.02.2020
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 5
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 İSMAİL AYKUT KARAMANLI 92,8612 55,7167 70,00 28,00 83,717 Sınava girmeye hak KAZANDI
2 UĞUR İNANÇ İNCİ 81,4708 48,8825 81,25 32,50 81,382 Sınava girmeye hak KAZANDI
3 KÜBRA GÜL 84,6717 50,8030 76,25 30,50 81,303 Sınava girmeye hak KAZANDI
4 İRFAN ÜNAL 84,4620 50,6772 75,00 30,00 80,677 Sınava girmeye hak KAZANDI
5 EMRE KAYGUSUZ 78,3703 47,0222 83,75 33,50 80,522 Sınava girmeye hak KAZANDI
6 ÖZHAN KITAY 80,5552 48,3331 78,75 31,50 79,833 Sınava girmeye hak KAZANDI
7 ESRA URMAMEN 81,3788 48,8273 77,50 31,00 79,827 Sınava girmeye hak KAZANDI
8 HARUN ZONTUL 73,6583 44,1950 87,50 35,00 79,195 Sınava girmeye hak KAZANDI
9 GÖKHAN GÜLTEN 76,8808 46,1285 82,50 33,00 79,128 Sınava girmeye hak KAZANDI
10 SAMET YAVUZ 76,7707 46,0624 82,50 33,00 79,062 Sınava girmeye hak KAZANDI
11 İLYAS BOZKURT 81,6715 49,0029 75,00 30,00 79,003 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
12 YASEMİN YAHŞİ 83,6411 50,1846 71,25 28,50 78,685 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
13 VURALCAN HAMMUTOĞLU 73,4711 44,0826 86,25 34,50 78,583 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
14 MUHAMMED LATİF BEKCİ 76,4749 45,8849 81,25 32,50 78,385 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
15 İBRAHİM HALİL DEMİR 95,7466 57,4480 51,25 20,50 77,948 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
16 YAVUZ DÜZCAN 89,6264 53,7758 60,00 24,00 77,776 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
17 EBUBEKİR DOĞAN 79,0792 47,4475 73,75 29,50 76,948 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
18 FEVZİ KURUL 78,9433 47,3660 73,75 29,50 76,866 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
19 OZAN CAN AKAR 82,4805 49,4883 66,25 26,50 75,988 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
20 MUSTAFA DURSUNLAR 74,7485 44,8491 76,25 30,50 75,349 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
21 ALİ GÜRCAN 78,1252 46,8751 68,75 27,50 74,375 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
22 ELİF SENA GÜR 75,3640 45,2184 72,50 29,00 74,218 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
23 GÖKHAN BAŞAR 78,6367 47,1820 67,50 27,00 74,182 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
24 ŞAİKA MAİDE SERT 81,2182 48,7309 62,50 25,00 73,731 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
25 BAHADIR HAN SABALI 71,4022 42,8413 76,25 30,50 73,341 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
26 YUNUS ONUR YILDIZ 70,0000 42,0000 76,25 30,50 72,500 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
27 BEGÜM DİZMAN 72,4160 43,4496 71,25 28,50 71,950 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
28 ŞUHEDA KALTAKKIRAN 72,1962 43,3177 71,25 28,50 71,818 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
29 OKAN ALTUN 76,2317 45,7390 61,25 24,50 70,239 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
30 SERKAN GÜNEŞ 74,5976 44,7586 60,00 24,00 68,759 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
31 ADEM KARACA 75,4782 45,2869 55,00 22,00 67,287 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
32 HALİL ÇELİK 74,9081 44,9449 55,00 22,00 66,945 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
33 FURKAN BUĞRA ÖZTAŞKIN 74,8323 44,8994 55,00 22,00 66,899 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
34 ZEHRA SEVER 74,0319 44,4191 55,00 22,00 66,419 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  03.02.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  201 Nolu Derslikte sınava gireceklerdir.
background image