Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30639   İLAN TARİHİ : 28.12.2018
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 28.12.2018
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 11.01.2019
Bölüm Adı Makine Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 14.01.2019
Anabilim Dalı Adı Makine Mühendisliği Sınav Tar. 21.01.2019
Kadro Tipi Araştırma görevlisi Sonuç Açık.Tar. 25.01.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 5
Açıklama Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 MUHAMMED ÖMER İBİŞ 88,9922 53,3953 97,50 39,00 92,395 Sınava girmeye hak KAZANDI
2 KAAN KOÇÇAZ 91,2505 54,7503 88,75 35,50 90,250 Sınava girmeye hak KAZANDI
3 ARDA AKIN 91,4033 54,8420 86,25 34,50 89,342 Sınava girmeye hak KAZANDI
4 YASİN DEMİRER 88,6957 53,2174 90,00 36,00 89,217 Sınava girmeye hak KAZANDI
5 İBRAHİM ÜLKE 87,5908 52,5545 91,25 36,50 89,055 Sınava girmeye hak KAZANDI
6 YUSUF KARABULUT 90,1353 54,0812 86,25 34,50 88,581 Sınava girmeye hak KAZANDI
7 GÜRKAN AVCI 85,0393 51,0236 91,25 36,50 87,524 Sınava girmeye hak KAZANDI
8 ARGEŞ TEMEL 89,1093 53,4656 85,00 34,00 87,466 Sınava girmeye hak KAZANDI
9 BURAK KEÇELİ 91,4182 54,8509 81,25 32,50 87,351 Sınava girmeye hak KAZANDI
10 RUKİYE SENA KARACA 88,5369 53,1221 82,50 33,00 86,122 Sınava girmeye hak KAZANDI
11 YUNUS EMRE NEHRİ 86,7228 52,0337 85,00 34,00 86,034 Sınava girmeye hak KAZANDI
12 GÖRKEM AĞÖREN 85,6212 51,3727 86,25 34,50 85,873 Sınava girmeye hak KAZANDI
13 ORKAN BARAN KORKUSUZ 88,8928 53,3357 81,25 32,50 85,836 Sınava girmeye hak KAZANDI
14 MEHMET YOLADI 82,1780 49,3068 91,25 36,50 85,807 Sınava girmeye hak KAZANDI
15 NURETTİN HAZER 87,9672 52,7803 82,50 33,00 85,780 Sınava girmeye hak KAZANDI
16 SALİH CAN DAYI 87,5856 52,5513 82,50 33,00 85,551 Sınava girmeye hak KAZANDI
17 TOLGA COŞKUN 87,2241 52,3345 82,50 33,00 85,334 Sınava girmeye hak KAZANDI
18 CEYDA GÜNAY 82,6259 49,5755 88,75 35,50 85,076 Sınava girmeye hak KAZANDI
19 MUHAMMED FATİH ALTINOK 82,7647 49,6588 87,50 35,00 84,659 Sınava girmeye hak KAZANDI
20 ABDURRAHMAN DOĞAN 84,9734 50,9841 82,50 33,00 83,984 Sınava girmeye hak KAZANDI
21 TAYFUN MUTLU 83,1933 49,9160 83,75 33,50 83,416 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
22 KAAN YAMAN 81,0837 48,6502 86,25 34,50 83,150 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
23 BAHADIR ÖZCAN 83,3597 50,0158 82,50 33,00 83,016 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
24 MELİKE YILDIZ 82,0260 49,2156 83,75 33,50 82,716 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
25 ARİF EMRAH ALGÜL 79,5184 47,7110 87,50 35,00 82,711 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
26 ARİFE SAĞLAM 76,1165 45,6699 92,50 37,00 82,670 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
27 ABDÜLGANİ ALSAÇ 82,7056 49,6234 82,50 33,00 82,623 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
28 ALİ KÜRŞAT ARICIOĞLU 78,4038 47,0423 87,50 35,00 82,042 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
29 ELİF DİCLE TURŞUCULAR 76,6536 45,9922 88,75 35,50 81,492 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
30 YASİN KOÇ 82,3379 49,4028 80,00 32,00 81,403 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
31 ORHAN ŞAHMERDAN 73,0633 43,8380 93,75 37,50 81,338 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
32 MUHAMMED ENES DOKUZ 78,4374 47,0624 83,75 33,50 80,562 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
33 GÖZDE DEMİRBAŞ 80,7063 48,4238 80,00 32,00 80,424 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
34 ABDULLAH EMÜL 73,7388 44,2433 90,00 36,00 80,243 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
35 CANER ŞİMŞEK 79,4524 47,6714 81,25 32,50 80,171 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
36 KÜBRA SOLAK 76,3616 45,8170 83,75 33,50 79,317 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
37 EMRULLAH KOCAMAN 77,8773 46,7264 80,00 32,00 78,726 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
38 BETÜL ASLAN 77,0118 46,2071 81,25 32,50 78,707 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
39 RAHİME PAMUK 74,6579 44,7947 80,00 32,00 76,795 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
40 MEHMET KAMAL TANKUT 73,6784 44,2070 80,00 32,00 76,207 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
41 KUBİLAY HAN 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 (BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  21.01.2019 tarihi Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  201 numaralı dersliğinde sınava gireceklerdir.
background image