Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları İlan No:1022746

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO:1022746    İLAN TARİHİ : 25.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 25.12.2017
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 8.01.2018
Bölüm Adı Makine Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 16.01.2018
Anabilim Dalı Adı Makine Mühendisliği Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 3 Kadro Derecesi 6
Açıklama

Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır.

2. Bu kadroya atanacak araştırma görevlileri “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” konusunda yetiştirilecektir.

3. Adayların “Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olması ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olması veya doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

4. İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” alanında yapmaları gerekmektedir.

5. İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” alanında olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır.

6. Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

7. Bu kadrolara atamalar;

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,

- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü ile

- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 Fatma Zeynep AYTAÇ YILMAZ 83,7979 50,2788 87,50 35,00 85,279 Sınava girmeye hak KAZANDI
2 Alparslan ŞANLI 86,5082 51,9049 82,50 33,00 84,905 Sınava girmeye hak KAZANDI
3 Ali Can YİĞİT 83,9797 50,3878 85,00 34,00 84,388 Sınava girmeye hak KAZANDI
4 Mehmet Melih OĞUZER 84,2342 50,5405 83,75 33,50 84,041 Sınava girmeye hak KAZANDI
5 Orhan YALÇINKAYA 81,9216 49,1529 85,00 34,00 83,153 Sınava girmeye hak KAZANDI
6 Mustafa Celaleddin ÇELİKKOL 84,3596 50,6158 80,00 32,00 82,616 Sınava girmeye hak KAZANDI
7 Oğuzhan ÇAKMAK 85,8521 51,5113 77,50 31,00 82,511 Sınava girmeye hak KAZANDI
8 Mehmet Alper DEMİRAY 79,4068 47,6441 86,25 34,50 82,144 Sınava girmeye hak KAZANDI
9 Necati ERCAN 84,4901 50,6940 77,50 31,00 81,694 Sınava girmeye hak KAZANDI
10 Mahmut Şamil KAYA 91,5476 54,9286 66,25 26,50 81,429 Sınava girmeye hak KAZANDI
11 Kubilay HAN 83,9571 50,3743 77,50 31,00 81,374 Sınava girmeye hak KAZANDI
12 Behzat Alperen ÇİMEN 79,2359 47,5415 83,75 33,50 81,042 Sınava girmeye hak KAZANDI
13 Ahmet Caner TATAR 77,8333 46,7000 83,75 33,50 80,200 Sınava girmeye hak KAZANDI
14 Cemal TABAN 79,2145 47,5287 81,25 32,50 80,029 Sınava girmeye hak KAZANDI
15 Onur KAYA 80,7609 48,4565 78,75 31,50 79,957 Sınava girmeye hak KAZANDI
16 Hakan YONTAR 83,9186 50,3511 73,75 29,50 79,851 Sınava girmeye hak KAZANDI
17 Oğuzhan KAZAZ 82,8980 49,7388 75,00 30,00 79,739 Sınava girmeye hak KAZANDI
18 Recep İLHAN 81,8075 49,0845 76,25 30,50 79,584 Sınava girmeye hak KAZANDI
19 Şafak NESLİ 82,7424 49,6455 73,75 29,50 79,145 Sınava girmeye hak KAZANDI
20 Songül SOLMAZ 85,7038 51,4223 68,75 27,50 78,922 Sınava girmeye hak KAZANDI
21 Semih BEYÇİMEN 82,9276 49,7566 72,50 29,00 78,757 Sınava girmeye hak KAZANDI
22 Onur ERKAN 84,2498 50,5499 70,00 28,00 78,550 Sınava girmeye hak KAZANDI
23 Ahmet Çağrı ARICAN 83,2508 49,9505 71,25 28,50 78,450 Sınava girmeye hak KAZANDI
24 Melih ÖZKÜTÜK 78,0772 46,8463 77,50 31,00 77,846 Sınava girmeye hak KAZANDI
25 Fatih KOÇAK 82,0118 49,2071 71,25 28,50 77,707 Sınava girmeye hak KAZANDI
26 Musa DEMİR 79,4648 47,6789 75,00 30,00 77,679 Sınava girmeye hak KAZANDI
27 Fehmi MUTLU 79,1745 47,5047 75,00 30,00 77,505 Sınava girmeye hak KAZANDI
28 Tevfik Berker KOÇAK 77,4807 46,4884 77,50 31,00 77,488 Sınava girmeye hak KAZANDI
29 Yasin AKIN 83,0160 49,8096 68,75 27,50 77,310 Sınava girmeye hak KAZANDI
30 Özlem USLU 78,9957 47,3974 73,75 29,50 76,897 Sınava girmeye hak KAZANDI
31 Meriç Volkan KILINÇCI 88,0402 52,8241 58,75 23,50 76,324 SIRALAMAYA GİREMEDİ
32 Mehmet Oğuz TAŞÇI 80,9360 48,5616 68,75 27,50 76,062 SIRALAMAYA GİREMEDİ
33 Emre Bekir YAZICI 79,6424 47,7855 70,00 28,00 75,785 SIRALAMAYA GİREMEDİ
34 Ali ARI 78,6316 47,1790 71,25 28,50 75,679 SIRALAMAYA GİREMEDİ
35 Gözde KESKİN 79,2189 47,5314 70,00 28,00 75,531 SIRALAMAYA GİREMEDİ
36 İbrahim DEMİRCİ 79,7169 47,8302 68,75 27,50 75,330 SIRALAMAYA GİREMEDİ
37 Duygu KILINÇ 77,9558 46,7735 71,25 28,50 75,274 SIRALAMAYA GİREMEDİ
38 Ozan DEMİR 84,3435 50,6061 61,25 24,50 75,106 SIRALAMAYA GİREMEDİ
39 Uğur Görkem ÇAKICI 80,5349 48,3210 65,00 26,00 74,321 SIRALAMAYA GİREMEDİ
40 Bahri ŞEKERCİ 73,7865 44,2719 75,00 30,00 74,272 SIRALAMAYA GİREMEDİ
41 Muharrem Armağan ÇETİN 76,2331 45,7398 71,25 28,50 74,240 SIRALAMAYA GİREMEDİ
42 Hakan ATMACA 80,1923 48,1154 65,00 26,00 74,115 SIRALAMAYA GİREMEDİ
43 Arife SAĞLAM 75,0089 45,0053 72,50 29,00 74,005 SIRALAMAYA GİREMEDİ
44 Sadık Samet BALKOCA 75,4424 45,2655 71,25 28,50 73,765 SIRALAMAYA GİREMEDİ
45 Cemal DİREKÇİ 75,7570 45,4542 70,00 28,00 73,454 SIRALAMAYA GİREMEDİ
46 İrfan ÜNAL 79,3806 47,6284 63,75 25,50 73,128 SIRALAMAYA GİREMEDİ
47 Seçkin MARTİN 73,8764 44,3258 71,25 28,50 72,826 SIRALAMAYA GİREMEDİ
48 Erkin DUMAN 72,8908 43,7345 72,50 29,00 72,734 SIRALAMAYA GİREMEDİ
49 Abdurrahman DOĞAN 77,8362 46,7017 65,00 26,00 72,702 SIRALAMAYA GİREMEDİ
50 Rıdvan KÜÇÜKOSMAN 71,1529 42,6918 75,00 30,00 72,692 SIRALAMAYA GİREMEDİ
51 Veli UYSAL 82,8064 49,6838 57,50 23,00 72,684 SIRALAMAYA GİREMEDİ
52 Fatih TOSUN 86,9045 52,1427 51,25 20,50 72,643 SIRALAMAYA GİREMEDİ
53 Tolga ALTAN 80,1830 48,1098 61,25 24,50 72,610 SIRALAMAYA GİREMEDİ
54 Ertuğrul ŞEKEROĞLU 80,7514 48,4508 60,00 24,00 72,451 SIRALAMAYA GİREMEDİ
55 Kenan ÇAL 81,2008 48,7205 58,75 23,50 72,220 SIRALAMAYA GİREMEDİ
56 Damla ÇEPER 70,0196 42,0117 75,00 30,00 72,012 SIRALAMAYA GİREMEDİ
57 Halil İbrahim EROL 70,7155 42,4293 73,75 29,50 71,929 SIRALAMAYA GİREMEDİ
58 Mehmet SARI 78,0791 46,8474 62,50 25,00 71,847 SIRALAMAYA GİREMEDİ
59 Eyüp Kutay ÇAKIROĞLU 82,2157 49,3294 56,25 22,50 71,829 SIRALAMAYA GİREMEDİ
60 Bahar SAYILIR 79,2954 47,5773 60,00 24,00 71,577 SIRALAMAYA GİREMEDİ
61 Cem TÜRKSAL 84,1282 50,4769 52,50 21,00 71,477 SIRALAMAYA GİREMEDİ
62 İsmail ARSLAN 78,9480 47,3688 60,00 24,00 71,369 SIRALAMAYA GİREMEDİ
63 Muhammet İbrahim AŞÇI 81,9947 49,1968 55,00 22,00 71,197 SIRALAMAYA GİREMEDİ
64 Sercan BÜLENT 78,5735 47,1441 60,00 24,00 71,144 SIRALAMAYA GİREMEDİ
65 Osman DAĞLI 74,1901 44,5141 66,25 26,50 71,014 SIRALAMAYA GİREMEDİ
66 Yaşar ATIŞ 84,5771 50,7462 50,00 20,00 70,746 SIRALAMAYA GİREMEDİ
67 Kübra KURTOĞLU 76,2328 45,7397 60,00 24,00 69,740 SIRALAMAYA GİREMEDİ
68 Eray AKKUŞ 80,9583 48,5750 52,50 21,00 69,575 SIRALAMAYA GİREMEDİ
69 Ömer Faruk ÇAKMAK 74,6070 44,7642 60,00 24,00 68,764 SIRALAMAYA GİREMEDİ
70 Mehmet Fatih YİĞİT 73,6804 44,2083 61,25 24,50 68,708 SIRALAMAYA GİREMEDİ
71 Semih GÜNER 74,2269 44,5362 58,75 23,50 68,036 SIRALAMAYA GİREMEDİ
72 Mehmet Burak ÖNAL 72,3611 43,4166 60,00 24,00 67,417 SIRALAMAYA GİREMEDİ
73 Sena YILMAZ 77,9032 46,7419 50,00 20,00 66,742 SIRALAMAYA GİREMEDİ
74 Sıdıka Nur DURMUŞ 70,9598 42,5759 60,00 24,00 66,576 SIRALAMAYA GİREMEDİ
75 Şuheda KALTAKKIRAN 71,4850 42,8910 58,75 23,50 66,391 SIRALAMAYA GİREMEDİ
76 Cemal ALAT 73,6904 44,2142 55,00 22,00 66,214 SIRALAMAYA GİREMEDİ
77 Seyit Erkan AYDIN 72,5969 43,5581 53,75 21,50 65,058 SIRALAMAYA GİREMEDİ
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar  23.01.2018  tarihi Salı günü Saat 10.00’da  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 212 nolu Derslikte  mülakata gireceklerdir.
 
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi   Jüri Üyesi
Unvan-Ad Soyad:            
               
Birim: Makine Müh. Böl.     Makine Müh. Böl.   Makine Müh. Böl.
               
İmza:              
               
Tarih:              
 
* Puan Sıralamasını büyükten küçüğe doğru yapınız.
**Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
*** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
**** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.
               
background image