Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları İlan No:1022376

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 1022376   İLAN TARİHİ : 22.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı Makine Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı Makine Mühendisliği Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 3 Kadro Derecesi 6
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Mustafa KAŞ 80,9697 24,2909 85,00 8,50 90,660 27,198 28,500 8,55 68,54 ASİL
2 İdris Emre ÇAM 97,1419 29,1426 88,75 8,88 80,400 24,120 20,000 6,00 68,14 ASİL
3 Mustafa Can GÜÇLÜ 91,5022 27,4507 95,00 9,50 73,160 21,948 28,57 8,57 67,47 ASİL
4 Caner ŞİMŞEK 79,4524 23,8357 81,25 8,13 83,500 25,050 23,50 7,05 64,06 BAŞARISIZ
5 Merve AKKAYA 79,1345 23,7404 80,00 8,00 68,260 20,478 35,00 10,50 62,72 BAŞARISIZ
6 Gürkan AVCI 85,0393 25,5118 82,50 8,25 83,900 25,170 10,00 3,00 61,93 BAŞARISIZ
7 Yavuzcan VURAL 84,7154 25,4146 86,25 8,63 67,560 20,268 19,88 5,96 60,27 BAŞARISIZ
8 Rahime PAMUK 74,6579 22,3974 80,00 8,00 79,230 23,769 19,88 5,96 60,13 BAŞARISIZ
9 Eyup KOÇAK 82,6874 24,8062 81,25 8,13 66,630 19,989 19,13 5,74 58,66 BAŞARISIZ
10 Musa Kaan DENİZ 84,0878 25,2263 91,25 9,13 71,060 21,318 7,50 2,25 57,92 BAŞARISIZ
11 Mustafa Kürşat ERBAŞ 75,2371 22,5711 82,50 8,25 71,250 21,375 19,00 5,70 57,90 BAŞARISIZ
12 Fehim Fatih KÜP 77,6019 23,2806 80,00 8,00 79,930 23,979 6,38 1,91 57,17 BAŞARISIZ
13 Emin ERSOY 82,7198 24,8159 81,25 8,13 70,600 21,180 7,50 2,25 56,37 BAŞARISIZ
14 Bayram KALENDER 81,7469 24,5241 81,25 8,13 63,130 18,939 15,00 4,50 56,09 BAŞARISIZ
15 Ümit ÇEĞİL 70,4460 21,1338 81,25 8,13 80,630 24,189 5,88 1,76 55,21 BAŞARISIZ
16 Serdar TANTOĞLU 76,0557 22,8167 92,50 9,25 66,400 19,920 1,25 0,38 52,36 BAŞARISIZ
17 Ümit YILMAZ 71,6089 21,4827 85,00 8,50 68,260 20,478 3,13 0,94 51,40 BAŞARISIZ
18 Gürkan KAYA 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
19 Ayten Nur YÜKSEL YILMAZ 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
20 Ongun Bora SABAN 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
21 Alper GÜNÖZ 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
22 Yalım GÜLTEKİN 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
23 Yahya ÇEKER 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
24 Onur UYSAL 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi       Jüri Üyesi    
Unvan-Ad Soyad:                
                       
Birim: Makine Müh. Böl.     Makine Müh. Böl.     Makine Müh. Böl.  
                       
İmza:                      
 
Tarih:                      
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.
 
background image