Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları İlan No:1022746

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 1022746   İLAN TARİHİ : 25.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 25.12.2017
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 8.01.2018
Bölüm Adı Makine Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 16.01.2018
Anabilim Dalı Adı Makine Mühendisliği Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 3 Kadro Derecesi 6
Açıklama

1.Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır.

2. Bu kadroya atanacak araştırma görevlileri “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” konusunda yetiştirilecektir.

3. Adayların “Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olması ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olması veya doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

4. İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” alanında yapmaları gerekmektedir.

5. İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri “Savunma Sistemleri Entegrasyonu” alanında olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır.

6. Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

7. Bu kadrolara atamalar;

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,

- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü ile

- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Tevfik Berker KOÇAK 77,48 23,2442 77,50 7,75 96,46 28,94 95,00 28,50 88,43 1. ASİL
2 Fatma Zeynep AYTAÇ YILMAZ 83,80 25,1394 87,50 8,75 79,93 23,98 85,00 25,50 83,37 2. ASİL
3 Mahmut Şamil KAYA 91,55 27,4643 66,25 6,63 68,96 20,69 95,00 28,50 83,28 3. ASİL
4 Ahmet Çağrı ARICAN 83,25 24,9752 71,25 7,13 95,1 28,53 70,00 21,00 81,63 1. YEDEK
5 Yasin AKIN 83,02 24,9048 68,75 6,88 90,2 27,06 70,00 21,00 79,84 2. YEDEK
6 Ali Can YİĞİT 83,98 25,1939 85,00 8,50 81 24,30 70,00 21,00 78,99 3. YEDEK
7 Alparslan ŞANLI 86,51 25,9525 82,50 8,25 70,83 21,25 50,00 15,00 70,45 BAŞARISIZ
8 Mehmet Melih OĞUZER 84,23 25,2703 83,75 8,38 71,53 21,46 50,00 15,00 70,10 BAŞARISIZ
9 Kubilay HAN 83,96 25,1871 77,50 7,75 79,7 23,91 40,00 12,00 68,85 BAŞARISIZ
10 Songül SOLMAZ 85,70 25,7111 68,75 6,88 70,83 21,25 50,00 15,00 68,84 BAŞARISIZ
11 Hakan YONTAR 83,92 25,1756 73,75 7,38 59,16 17,75 60,00 18,00 68,30 BAŞARISIZ
12 Melih ÖZKÜTÜK 78,08 23,4232 77,50 7,75 73,16 21,95 50,00 15,00 68,12 BAŞARISIZ
13 Musa DEMİR 79,46 23,8394 75,00 7,50 72 21,60 50,00 15,00 67,94 BAŞARISIZ
14 Fatih KOÇAK 82,01 24,6035 71,25 7,13 66,16 19,85 30,00 9,00 60,58 BAŞARISIZ
15 Onur ERKAN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
16 Orhan YALÇINKAYA 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
17 Özlem USLU 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
18 Onur KAYA 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
19 Recep İLHAN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
20 Mehmet Alper DEMİRAY 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
21 Oğuzhan KAZAZ 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
22 Fehmi MUTLU 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
23 Cemal TABAN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
24 Oğuzhan ÇAKMAK 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
25 Necati ERCAN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
26 Ahmet Caner TATAR 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
27 Şafak NESLİ 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
28 Behzat Alperen ÇİMEN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
29 Mustafa Celaleddin ÇELİKKOL 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
30 Semih BEYÇİMEN 0,00 0,0000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi     Jüri Üyesi       Jüri Üyesi      
Unvan-Ad Soyad:              
                       
               
Birim: Makine Mühendisliği Bölümü   Makine Mühendisliği Bölümü   Makine Mühendisliği Bölümü    
İmza:                      
                       
Tarih:                      
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.
 
background image