Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yerleştirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30995     İLAN TARİHİ :31.12.2019
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 31.12.2019
Birim Adı Makine Mühendisliği Son Başvuru Tar. 15.01.2020
Bölüm Adı Makine Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 27.01.2020
Anabilim Dalı Adı Makine Mühendisliği Sınav Tar. 03.02.2020
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 10.02.2020
Kadro Sayısı 3 Kadro Derecesi 4
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSANS MEZ. NOTU LİSANS MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 YUSUF KARABULUT 90,1353 27,0406 86,25 8,63 76,43 22,929 66 19,800 78,39 ASIL
2 KORAY AHMET KÖSE 92,0861 27,6258 86,25 8,63 66,16 19,848 70 21,000 77,10 ASIL
3 GÖRKEM AĞÖREN 88,0365 26,4109 86,25 8,63 74,10 22,230 66 19,800 77,07 ASIL
4 BETÜL DEMİRCİ 82,6995 24,8099 85,00 8,50 74,80 22,440 68 20,400 76,15 YEDEK
5  HAKAN DOĞAN 92,8956 27,8687 98,75 9,88 65,70 19,710 62 18,600 76,05 YEDEK
6 METEHAN ALTAY 84,7603 25,4281 86,25 8,63 80,40 24,120 55 16,500 74,67 YEDEK
7 SİNAN DOĞRU 89,6113 26,8834 80,00 8,00 87,40 26,220 45 13,500 74,60 BAŞARISIZ
8 CANSU AY 79,6285 23,8886 81,25 8,13 82,26 24,678 53 15,900 72,59 BAŞARISIZ
9 AHMET KEÇECİ 91,2482 27,3744 88,75 8,88 63,83 19,149 53 15,900 71,30 BAŞARISIZ
10 ABDULLAH ÇELİK 88,1640 26,4492 85,00 8,50 68,03 20,409 51 15,300 70,66 BAŞARISIZ
11 MEHMET CAN TÜRK 81,4510 24,4353 96,25 9,63 84,10 25,230 36 10,800 70,09 BAŞARISIZ
12 FATİH ATCI 77,1691 23,1507 82,50 8,25 77,60 23,280 51 15,300 69,98 BAŞARISIZ
13 BETÜL ASLAN 83,4266 25,0280 81,25 8,13 71,30 21,390 51 15,300 69,84 BAŞARISIZ
14 ALİ ÇOBAN 76,9369 23,0811 80,00 8,00 71,76 21,528 49 14,700 67,31 BAŞARISIZ
15 MUHAMMET HAMZA BEKGÖZ 79,1923 23,7577 95,00 9,50 75,96 22,788 34 10,200 66,25 BAŞARISIZ
16 ÇAĞATAY PAMUK 82,6252 24,7876 92,50 9,25 77,83 23,349 28 8,400 65,79 BAŞARISIZ
17 ÖZGÜR YÜKSEL 78,9817 23,6945 81,25 8,13 73,16 21,948 32 9,600 63,37 BAŞARISIZ
18 ŞEKİP CANER ERMERLİ                   SINAVA GİRMEDİ
19 KÜBRA SOLAK                   SINAVA GİRMEDİ
20 MUSTAFA SAİD OKUTAN                   SINAVA GİRMEDİ
21 AHMET EMİN KARADAĞ                   SINAVA GİRMEDİ
22 ABDURRAHMAN FURKAN GÜRBAŞ                   SINAVA GİRMEDİ
23 BERKAY BEYAZGÜL                   SINAVA GİRMEDİ
24 GÜRKAN KARA                   SINAVA GİRMEDİ
25 MEHMET BERKANT ÖZEL                   SINAVA GİRMEDİ
26 HALİT CAN VİDİNLİOĞLU                   SINAVA GİRMEDİ
27 MUHAMMET ALİ BEŞİRBEYOĞLU                   SINAVA GİRMEDİ
28 ÇAĞLAR ÖZDEMİR                   SINAVA GİRMEDİ
29 MELİH KORMAZ                   SINAVA GİRMEDİ
30 ETHEM SÖKMEZ                   SINAVA GİRMEDİ
background image