| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü | |||||||
| Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları | |||||||
| İLAN NO:1014661 İLAN TARİHİ : 29.12.2016 | |||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 29.12.2016 | ||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 12.01.2017 | ||||
| Bölüm Adı | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. | Ön Değerl. Tar. | 19.01.2017 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 26.01.2017 | ||||
| Kadro Tipi | ARAŞTRIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 31.01.2017 | ||||
| Kadro Sayısı | 2 | Kadro Derecesi | 6 | ||||
| Açıklama | Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | BARIŞ ÇAVUŞ | 90,9411 | 54,565 | 83,75 | 33,500 | 88,06 | KAZANDI |
| 2 | TURAN DURMAZ | 84,6534 | 50,792 | 82,50 | 33,000 | 83,79 | KAZANDI |
| 3 | SEDA HABERGÖTÜREN ATEŞ | 86,2859 | 51,772 | 80,00 | 32,000 | 83,77 | KAZANDI |
| 4 | EFE ARIN | 82,6670 | 49,600 | 82,50 | 33,000 | 82,60 | KAZANDI |
| 5 | ERHAN AKAN | 74,8796 | 44,928 | 86,25 | 34,500 | 79,43 | KAZANDI |
| 6 | NUR EFŞAN KÖKSAL | 78,0301 | 46,818 | 80,00 | 32,000 | 78,82 | KAZANDI |
| 7 | İHSAN KANBAZ | 76,3019 | 45,781 | 81,25 | 32,500 | 78,28 | KAZANDI |
| 8 | ANIL AKYEL | KAZANAMADI (Doktora yapıyor) | |||||
| 9 | HALİL İBRAHİM UĞURLU | KAZANAMADI (YDS şartını sağlamıyor.) | |||||
| 10 | MERT SUBAŞIAY | KAZANAMADI (YDS şartını sağlamıyor.) | |||||
| 11 | YASİN MIZRAK | KAZANAMADI (YDS şartını sağlamıyor.) | |||||
| 12 | MERİÇ BACAK | KAZANAMADI (YDS şartını sağlamıyor.) | |||||
| SINAV YERİ VE TARİHİ:26.01.2017 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 26.01.2017 tarihi Perşembe günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi -Mühendislik Fakültesi 114 nolu Dersliğinde sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.