| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||||
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 30922 İLAN TARİHİ : 18/10/2019 | |||||||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 18.10.2019 | ||||||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 1.11.2019 | ||||||||
| Bölüm Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 11.11.2019 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sınav Tar. | 18.11.2019 | ||||||||
| Kadro Tipi | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) | Sonuç Açık.Tar. | 25.11.2019 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 5 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans veya doktora yapmış olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | Anıl AKYEL | 98,9161 | 29,6748 | 97,50 | 9,75 | 96,030 | 28,809 | 79,000 | 23,700 | 91,934 | ASIL |
| 2 | Gonca ÖCALAN | 84,4762 | 25,3429 | 90,00 | 9,00 | 73,030 | 21,909 | 48,000 | 14,400 | 70,652 | YEDEK |
| 3 | Çağdaş HİSAR | 80,4028 | 24,1208 | 83,75 | 8,38 | 80,160 | 24,048 | 30,000 | 9,000 | 65,544 | BAŞARISIZ |
| 4 | Hasan CİHANGİR | 87,4677 | 26,2403 | 86,25 | 8,63 | 74,560 | 22,368 | 18,000 | 5,400 | 62,633 | BAŞARISIZ |
| 5 | Hüseyin CANBAZ | 81,6974 | 24,5092 | 90,00 | 9,00 | 81,560 | 24,468 | 11,000 | 3,300 | 61,277 | BAŞARISIZ |
| 6 | Eray YILDIZ | 91,7862 | 27,5359 | 85,00 | 8,50 | 83,900 | 25,170 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | ||
| 7 | Ahmet Haydar ÖRNEK | 84,2435 | 25,2731 | 81,25 | 8,13 | 80,860 | 24,258 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | ||
| 8 | Hüseyin YANIK | 84,3422 | 25,3027 | 83,75 | 8,38 | 72,800 | 21,840 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | ||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.