| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13/07/2020 | |||||||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||||||
| Birim Adı | Makine Mühendisliği | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||||||
| Bölüm Adı | Makine Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | Makine Mühendisliği | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||||||
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSANS MEZ. NOTU | LİSANS MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | GÜNCE ŞAHİN | 94,3397 | 28,3019 | 95,00 | 9,50 | 65,46 | 19,638 | 60 | 18,000 | 75,44 | ASIL |
| 2 | AHMET KEÇECİ | 91,2482 | 27,3744 | 88,75 | 8,88 | 63,83 | 19,149 | 60 | 18,000 | 73,40 | YEDEK |
| 3 | MEHMET FURKAN KORKMAZ | 88,0856 | 26,4257 | 86,25 | 8,63 | 71,30 | 21,390 | 42 | 12,600 | 69,04 | BAŞARISIZ |
| 4 | AHMET GÖKHAN ACAR | 87,1791 | 26,1537 | 91,25 | 9,13 | 66,63 | 19,989 | 38 | 11,400 | 66,67 | BAŞARISIZ |
| 5 | ŞEKİP CANER ESMERLİ | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 6 | DENİZ AKTÜRK | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 7 | ONUR CAN ŞİRVAN | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 8 | MELİH ATEŞ | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 9 | MUSTAFA EKREM KİNET | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | MEHMET CAN TÜRK | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.