| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 1014190 - 1014660 - 1014189 İLAN TARİHİ : 29.12.2016 | |||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 29.12.2016 | ||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 12.01.2017 | ||||
| Bölüm Adı | Makina Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 19.01.2017 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | Makina Mühendisliği | Sınav Tar. | 26.01.2017 | ||||
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 31.01.2017 | ||||
| Kadro Sayısı | 3 | Kadro Derecesi | 4 veya 6 | ||||
| Açıklama | Makina Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | Güngör Orçun ACAR | 91,2900 | 54,774 | 86,25 | 34,500 | 89,27 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Yasin DEMİRER | 88,6900 | 53,214 | 90,00 | 36,000 | 89,21 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Yavuzcan VURAL | 84,7200 | 50,832 | 86,25 | 34,500 | 85,33 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Selçuk ARMAN | 86,4300 | 51,858 | 81,25 | 32,500 | 84,36 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Umur Ulaş HARMAN | 86,2100 | 51,726 | 80,00 | 32,000 | 83,73 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Oğuz Faik SEVEN | 83,8800 | 50,328 | 82,50 | 33,000 | 83,33 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Ali Can YİĞİT | 81,3000 | 48,780 | 85,00 | 34,000 | 82,78 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Hakan GÜLHAN | 83,6300 | 50,178 | 81,25 | 32,500 | 82,68 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | Koray Ahmet KÖSE | 79,9639 | 47,978 | 86,25 | 34,500 | 82,48 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | Fatma Nur ŞEN | 77,7800 | 46,668 | 86,25 | 34,500 | 81,17 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | Yakup ARTUN | 81,5500 | 48,930 | 80,00 | 32,000 | 80,93 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 12 | Fikret Semih YILDIRIM | 80,0100 | 48,006 | 80,00 | 32,000 | 80,01 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 13 | Çiğdem BACIOĞLU | 77,3500 | 46,410 | 80,00 | 32,000 | 78,41 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 14 | Okan BAKBAK | 74,4600 | 44,676 | 82,50 | 33,000 | 77,68 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 15 | Yalın YAMAÇ | 75,4900 | 45,294 | 80,00 | 32,000 | 77,29 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 16 | Murat Emre YÜCEL | 70,7700 | 42,462 | 82,50 | 33,000 | 75,46 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 17 | Görkem GÜLEKCİ | KAZANAMADI Y. Dil Şartını Sağlamıyor |
|||||
| 18 | Emre KAYGUSUZ | KAZANAMADI Y. Dil Şartını Sağlamıyor |
|||||
| SINAV YERİ VE TARİHİ:Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 26.01.2016 tarihi Perşembe günü Saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 114 nolu Dersliğinde sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.