| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO:1022367 İLAN TARİHİ :22.12.2017 | |||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 22.12.2017 | ||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 5.01.2018 | ||||
| Bölüm Adı | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Ön Değerl. Tar. | 12.01.2018 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı | Sınav Tar. | 23.01.2018 | ||||
| Kadro Tipi | Uzman | Sonuç Açık.Tar. | 30.01.2018 | ||||
| Kadro Sayısı | 2 | Kadro Derecesi | 3 | ||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans yapılan alanda en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | SEDA SEVİNDİ | 77,9746 | 46,7848 | 85,00 | 34,00 | 80,785 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | BILGEHAN ARSLAN | 78,9505 | 47,3703 | 76,25 | 30,50 | 77,870 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | ULAŞ KAYRA | 75,3230 | 45,1938 | 80,00 | 32,00 | 77,194 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | GIZEM TANIŞ | 86,5664 | 51,9398 | 61,25 | 24,50 | 76,440 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | CEYHAN YILMAZ | 85,5791 | 51,3475 | 60,00 | 24,00 | 75,347 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | DUYGU NAZIFE ZARALI | 77,6267 | 46,5760 | 70,00 | 28,00 | 74,576 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | AYBIKE ŞİMŞEK DİLBAZ | 82,8399 | 49,7040 | 61,25 | 24,50 | 74,204 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | YAĞIZ DEMİRTAŞ | 76,5432 | 45,9259 | 68,75 | 27,50 | 73,426 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | ONUR ORHAN | 78,4282 | 47,0569 | 65,00 | 26,00 | 73,057 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | KÜBRA NILGÜN KARACA | 72,8380 | 43,7028 | 71,25 | 28,50 | 72,203 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | EMİN AFŞİN | 71,9956 | 43,1974 | 52,50 | 21,00 | 64,197 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 12 | MUHARREM ÖNAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (Tecrübesi/YL eğitimi lisans alanıyla uyuşmamaktadır) |
| 13 | ONUR ERDEM TÜRKMEN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI(Tecrübesi/YL eğitimi lisans alanıyla uyuşmamaktadır.) |
| 14 | BERNA ŞEREF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (Başvuru formu yok) |
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 23.01.2018 tarihi Salı günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 414 nolu Dersliğinde sınava gireceklerdir. |
|||||||
| Jüri Üyesi | Jüri Üyesi | Jüri Üyesi | |||||
| Birim: | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ||||
| İmza: | |||||||
| Tarih: | |||||||
| * Puan Sıralamasını büyükten küçüğe doğru yapınız. | |||||||
| **Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz. | |||||||
| *** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir. | |||||||
| **** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.