| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||||
| UZMAN KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO:1022371 İLAN TARİHİ : 22.12.2017 | |||||||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 22.12.2017 | ||||||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 5.01.2018 | ||||||||
| Bölüm Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 12.01.2018 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 23.01.2018 | ||||||||
| Kadro Tipi | UZMAN | Sonuç Açık.Tar. | 30.01.2018 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 2 | Kadro Derecesi | 3 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. |
||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | Levent BÜTÜN | 82,50953 | 24,7529 | 65 | 6,50 | 88,560 | 26,568 | 40,000 | 12,000 | 69,821 | ASİL |
| 2 | Hüseyin KALKAN | 86,36372 | 25,9091 | 65 | 6,50 | 76,900 | 23,070 | 39,000 | 11,700 | 67,179 | ASİL |
| 3 | Gül BALIK | 77,78597 | 23,3358 | 81,25 | 8,13 | 90,200 | 27,060 | 21,000 | 6,300 | 64,821 | BAŞARISIZ |
| 4 | Akın DUVAN | 87,26952 | 26,1809 | 66,25 | 6,63 | 80,630 | 24,189 | 24,000 | 7,200 | 64,195 | BAŞARISIZ |
| 5 | Başar PULCUOĞLU | 76,77650 | 23,0330 | 97,50 | 9,75 | 69,200 | 20,760 | 27,000 | 8,100 | 61,643 | BAŞARISIZ |
| 6 | Mehmet Fethi ERTENLİ | 79,33694 | 23,8011 | 63,75 | 6,38 | 77,130 | 23,139 | 27,000 | 8,100 | 61,415 | BAŞARISIZ |
| 7 | Büşra Oflaz YÜKSEL | 79,06037 | 23,7181 | 62,5 | 6,25 | 75,500 | 22,650 | 26,000 | 7,800 | 60,418 | BAŞARISIZ |
| 8 | Elif Firuze ERDİL | 75,25312 | 22,5759 | 76,25 | 7,63 | 63,130 | 18,939 | 37,000 | 11,100 | 60,240 | BAŞARISIZ |
| 9 | Erdal VURAL | 80,08511 | 24,0255 | 67,50 | 6,75 | 81,560 | 24,468 | 16,000 | 4,800 | 60,044 | BAŞARISIZ |
| 10 | Şeyma Ö. DOLUDENİZ | 75,78499 | 22,7355 | 61,25 | 6,13 | 72,230 | 21,669 | 14,000 | 4,200 | 54,729 | BAŞARISIZ |
| 11 | Özgün AKDEĞİRMEN | 73,6541 | 22,0962 | 71,25 | 7,13 | 61,500 | 18,450 | 20,000 | 6,000 | 53,671 | BAŞARISIZ |
| 12 | Kebir Emre SARAÇOĞLU | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 13 | Orhan KAHRAMAN | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 14 | Mehmet TÜTÜNCÜ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 15 | Mehmet Fatih YILMAZ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 16 | Muhammed GÜMÜŞ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 17 | Meriç YILMAZ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 18 | Murat KARABEKMEZ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 19 | Kutay GÜZEL | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| 20 | Mine KURTAY | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
| Jüri Üyesi | Jüri Üyesi | Jüri Üyesi (Raportör) | |||||||||
| Unvan-Ad Soyad: | |||||||||||
| Birim: | G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. | G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. | G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. | ||||||||
| İmza: | |||||||||||
| Tarih: | 30.01.2018 | ||||||||||
| * Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz. | |||||||||||
| ** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir. | |||||||||||
| ** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz. | |||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.