| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||||
| UZMAN KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 1022368 İLAN TARİHİ : 22/12/2017 | |||||||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 22.12.2017 | ||||||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 5.01.2018 | ||||||||
| Bölüm Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 12.01.2018 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sınav Tar. | 23.01.2018 | ||||||||
| Kadro Tipi | Uzman | Sonuç Açık.Tar. | 30.01.2018 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 3 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | Mehmet Akif Özdemir | 88,6800 | 26,6040 | 65,00 | 6,50 | 77,830 | 23,349 | 69,000 | 20,700 | 77,153 | ASİL |
| 2 | Zafer Soybaş | 89,7200 | 26,9160 | 76,25 | 7,63 | 72,230 | 21,669 | 44,000 | 13,200 | 69,410 | YEDEK |
| 3 | Fatih Mehmet Saygın | 83,4500 | 25,0350 | 73,75 | 7,38 | 76,100 | 22,830 | 26,000 | 7,800 | 63,040 | BAŞARISIZ |
| 4 | Mehmet Ömer Akar | 86,2800 | 25,8840 | 57,50 | 5,75 | 57,760 | 17,328 | 30,000 | 9,000 | 57,962 | BAŞARISIZ |
| 5 | Burak Arslan | 88,3400 | 26,5020 | 58,75 | 5,88 | 70,130 | 21,039 | 9,000 | 2,700 | 56,116 | BAŞARISIZ |
| 6 | İclal Çetin Taş | 72,8200 | 21,8460 | 73,75 | 7,38 | 60,010 | 18,003 | 13,000 | 3,900 | 51,124 | BAŞARISIZ |
| 7 | Hüseyin Yaşar | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | |||
| 8 | Taner Çarkıt | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | |||
| 9 | Mücahit Furkan Yumuşak | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | |||
| 10 | Celal Özkal | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | YAZILI SINAVA GİRMEDİ | |||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
| Jüri Üyesi | Jüri Üyesi | Jüri Üyesi | |||||||||
| Unvan-Ad Soyad: | |||||||||||
| Birim: | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl. | |||||||||
| İmza: | |||||||||||
| Tarih: | 23.01.2018 | 23.01.2018 | 23.01.2018 | ||||||||
| * Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz. | |||||||||||
| ** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir. | |||||||||||
| ** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz. | |||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.