Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30639 İLAN TARİHİ :28.12.2018
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 28.12.2018
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 11.01.2019
Bölüm Adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ön Değerl. Tar. 14.01.2019
Anabilim Dalı Adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Sınav Tar. 21.01.2019
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 25.01.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 5
Açıklama Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Merve Uçar GÜL 83,7230 25,1169 96,25 9,63 89,730 26,919 71,000 21,300 82,961 ASİL
2 Yusuf KÖSESOY 84,8780 25,4634 95,00 9,50 67,330 20,199 62,000 18,600 73,762 ASİL
3 Muhammed Nur Talha KILIÇ 89,3280 26,7984 82,50 8,25 88,330 26,499 40,000 12,000 73,547 YEDEK
4 Oğuz ÖNER 89,7080 26,9124 82,50 8,25 83,430 25,029 40,000 12,000 72,191 YEDEK
5 Ahmet Haydar ÖRNEK 84,2400 25,2720 81,25 8,13 80,860 24,258 46,000 13,800 71,455 BAŞARISIZ
6 Gizem Eda ÇAPKINOĞLU 88,8660 26,6598 96,25 9,63 83,900 25,170 25,000 7,500 68,955 BAŞARISIZ
7 Ahmet ÇİL 82,4710 24,7413 85,00 8,50 67,560 20,268 42,000 12,600 66,109 BAŞARISIZ
8 Emre TUNÇ 82,0450 24,6135 86,25 8,63 92,300 27,690 16,000 4,800 65,729 BAŞARISIZ
9 Kübra EKMEKÇİ 83,6020 25,0806 81,25 8,13 92,760 27,828 15,000 4,500 65,534 BAŞARISIZ
10 Şükran Merve TÜZEMEN 88,6650 26,5995 92,50 9,25 76,900 23,070 13,000 3,900 62,820 BAŞARISIZ
11 Zeynep Sıdıka SEVEN 83,2140 24,9642 83,75 8,38 73,160 21,948 25,000 7,500 62,787 BAŞARISIZ
12 Umut KİTİŞ 81,3430 24,4029 92,50 9,25 71,300 21,390 14,000 4,200 59,243 BAŞARISIZ
13 Erhan AKAN 81,3440 24,4032 85,00 8,50 73,160 21,948 12,000 3,600 58,451 BAŞARISIZ
14 Osman IŞIK 88,1690 26,4507 87,50 8,75 68,260 20,478 3,000 0,900 56,579 BAŞARISIZ
15 Kemal Çağlar COŞKUN 96,9700 29,0910 88,75 8,88 79,700 23,910 G G G GİRMEDİ
16 Nurhan Tuğçe ERTAN 85,3520 25,6056 91,25 9,13 75,030 22,509 G G G GİRMEDİ
17 Hasan ÇETİN 84,7830 25,4349 90,00 9,00 79,700 23,910 G G G GİRMEDİ
48 Kübra KURU 85,9180 25,7754 81,25 8,13 83,430 25,029 G G G GİRMEDİ
49 Ömer Emin ÇINAR 82,5370 24,7611 85,00 8,50 74,100 22,230 G G G GİRMEDİ
20 Tansu ÇETİN 81,7680 24,5304 85,00 8,50 68,960 20,688 G G G GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
background image