İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:30639          İLAN TARİHİ : 28.12.2018
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 28.12.2018
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 11.01.2019
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 14.01.2019
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 21.01.2019
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 25.01.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 5
Açıklama İnşaat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 ALİ ALPER SAYLAN 86,6616 25,9985 92,50 9,25 81,800 24,540 70,000 21,000 80,788 ASİL
2 AHMET CAN KORKUSUZ 95,3860 28,6158 86,25 8,63 71,530 21,459 70,000 21,000 79,700 ASİL
3 GÖRKEM MUSLU 88,6640 26,5992 92,50 9,25 79,930 23,979 60,000 18,000 77,828 YEDEK
4 KEMAL EMİN BİRİNCİ 91,0220 27,3066 100,00 10,00 85,060 25,518 47,000 14,100 76,925 YEDEK
5 ESİN ERTÜRK 86,4342 25,9303 91,25 9,13 93,930 28,179 42,000 12,600 75,834 BAŞARISIZ
6 UĞUR GÜNAY 95,3447 28,6034 90,00 9,00 74,100 22,230 33,000 9,900 69,733 BAŞARISIZ
7 FURKAN IŞIK 90,2997 27,0899 88,75 8,88 72,000 21,600 37,000 11,100 68,665 BAŞARISIZ
8 ÖZGÜN BOZDOĞAN 83,1850 24,9555 91,25 9,13 72,930 21,879 32,000 9,600 65,560 BAŞARISIZ
9 GÖKALP DOĞUKAN DEMİRBAŞ 83,2425 24,9728 91,25 9,13 62,200 18,660 40,000 12,000 64,758 BAŞARISIZ
10 GİZEM BİLGİN 83,1908 24,9572 95,00 9,50 86,700 26,010 9,000 2,700 63,167 BAŞARISIZ
11 CİHAN YILMAZ 90,4520 27,1356 82,50 8,25 66,860 20,058 21,000 6,300 61,744 BAŞARISIZ
12 FATİH YILDIZHAN 93,3453 28,0036 82,50 8,25 70,360 21,108 9,000 2,700 60,062 BAŞARISIZ
13 ŞÜKRAN GİZEM ALPAYDIN   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
14 ŞABAN AKDUMAN   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
15 OĞUZHAN ESATOĞLU   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
16 YUNUS DEMİRTAŞ   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
17 OKAY YILDIZ   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
18 SEZER SANCAR   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
19 ŞEYMANUR ARSLAN   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
20 DERYA SADAK   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
background image