Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30639   İLAN TARİHİ : 28.12.2018
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 28.12.2018
Birim Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Son Başvuru Tar. 11.01.2019
Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 14.01.2019
Anabilim Dalı Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 21.01.2019
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 25.01.2019
Kadro Sayısı 2 Kadro Derecesi 5
Açıklama Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 İBRAHİM ÜLKE 87,5908 26,2772 91,25 9,13 85,530 25,659 93,000 27,900 88,961 ASİL
2 YASİN DEMİRER 88,6957 26,6087 90,00 9,00 76,900 23,070 87,000 26,100 84,779 ASİL
3 GÖRKEM AĞÖREN 85,6212 25,6864 86,25 8,63 74,100 22,230 87,000 26,100 82,641 YEDEK
4 KAAN KOÇÇAZ 91,2505 27,3752 88,75 8,88 66,630 19,989 84,000 25,200 81,439 YEDEK
5 GÜRKAN AVCI 85,0393 25,5118 91,25 9,13 83,900 25,170 72,000 21,600 81,407 BAŞARISIZ
6 YUSUF KARABULUT 90,1353 27,0406 86,25 8,63 76,430 22,929 72,000 21,600 80,195 BAŞARISIZ
10 MUHAMMED ÖMER İBİŞ 88,9922 26,6977 97,50 9,75 68,730 20,619 69,000 20,700 77,767 BAŞARISIZ
8 ABDURRAHMAN DOĞAN 84,9734 25,4920 82,50 8,25 59,860 17,958 93,000 27,900 79,600 BAŞARISIZ
7 SALİH CAN DAYI 87,5856 26,2757 82,50 8,25 72,000 21,600 78,000 23,400 79,526 BAŞARISIZ
12 CEYDA GÜNAY 82,6259 24,7878 88,75 8,88 67,100 20,130 69,000 20,700 74,493 BAŞARISIZ
9 ARGEŞ TEMEL 89,1093 26,7328 85,00 8,50 62,660 18,798 78,000 23,400 77,431 BAŞARISIZ
11 BURAK KEÇELİ 91,4182 27,4255 81,25 8,13 63,830 19,149 63,000 18,900 73,599 BAŞARISIZ
14 TOLGA COŞKUN 87,2241 26,1672 82,50 8,25 65,460 19,638 63,000 18,900 72,955 BAŞARISIZ
13 YUNUS EMRE NEHRİ 86,7228 26,0168 85,00 8,50 66,630 19,989 60,000 18,000 72,506 BAŞARISIZ
17 MEHMET YOLADI 82,178 24,6534 91,25 9,13 88,100 26,430 0,000 0,000 60,208 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
15 NURETTİN HAZER 87,9672 26,3902 82,50 8,25 84,600 25,380 0,000 0,000 60,020 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
16 ARDA AKIN 91,4033 27,4210 86,25 8,63 78,300 23,490 0,000 0,000 59,536 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
18 ORKAN BARAN KORKUSUZ 88,8928 26,6678 81,25 8,13 80,160 24,048 0,000 0,000 58,841 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
19 RUKİYE SENA KARACA 88,5369 26,5611 86,72 8,67 73,630 22,089 0,000 0,000 57,322 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
20 MUHAMMED FATİH ALTINOK 82,7647 24,8294 87,50 8,75 77,600 23,280 0,000 0,000 56,859 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
background image