| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 30922 İLAN TARİHİ : 18/10/2019 | |||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 18.10.2019 | ||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 1.11.2019 | ||||
| Bölüm Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 11.11.2019 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sınav Tar. | 18.11.2019 | ||||
| Kadro Tipi | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) | Sonuç Açık.Tar. | 25.11.2019 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 5 | ||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans veya doktora yapmış olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | Anıl AKYEL | 98,9161 | 59,3497 | 97,50 | 39,00 | 98,350 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Eray YILDIZ | 91,7862 | 55,0717 | 85,00 | 34,00 | 89,072 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Hasan CİHANGİR | 87,4677 | 52,4806 | 86,25 | 34,50 | 86,981 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Gonca ÖCALAN | 84,4762 | 50,6857 | 90,00 | 36,00 | 86,686 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Hüseyin CANBAZ | 81,6974 | 49,0184 | 90,00 | 36,00 | 85,018 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Hüseyin YANIK | 84,3422 | 50,6053 | 83,75 | 33,50 | 84,105 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Ahmet Haydar ÖRNEK | 84,2435 | 50,5461 | 81,25 | 32,50 | 83,046 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Çağdaş HİSAR | 80,4028 | 48,2417 | 83,75 | 33,50 | 81,742 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ön değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 18.11.2019 tarihi Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 205 nolu derslikte sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.