Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 30995   İLAN TARİHİ : 31/12/2019
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 31.12.2019
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 15.01.2020
Bölüm Adı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 27.01.2020
Anabilim Dalı Adı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 3.02.2020
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 10.02.2020
Kadro Sayısı 3 Kadro Derecesi 4
Açıklama Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1  HAKAN DOĞAN 92,8956 55,7374 98,75 39,50 95,237 Sınava girmeye hak KAZANDI
2 AHMET KEÇECİ 91,2482 54,7489 88,75 35,50 90,249 Sınava girmeye hak KAZANDI
3 KORAY AHMET KÖSE 92,0861 55,2517 86,25 34,50 89,752 Sınava girmeye hak KAZANDI
4 ŞEKİP CANER ERMERLİ 92,1321 55,2792 85,00 34,00 89,279 Sınava girmeye hak KAZANDI
5 YUSUF KARABULUT 90,1353 54,0812 86,25 34,50 88,581 Sınava girmeye hak KAZANDI
6 MEHMET CAN TÜRK 81,4510 48,8706 96,25 38,50 87,371 Sınava girmeye hak KAZANDI
7 GÖRKEM AĞÖREN 88,0365 52,8219 86,25 34,50 87,322 Sınava girmeye hak KAZANDI
8 ABDULLAH ÇELİK 88,1640 52,8984 85,00 34,00 86,898 Sınava girmeye hak KAZANDI
9 ÇAĞATAY PAMUK 82,6252 49,5751 92,50 37,00 86,575 Sınava girmeye hak KAZANDI
10 MUSTAFA SAİD OKUTAN 84,9030 50,9418 87,50 35,00 85,942 Sınava girmeye hak KAZANDI
11 SİNAN DOĞRU 89,6113 53,7668 80,00 32,00 85,767 Sınava girmeye hak KAZANDI
12 MEHMET BERKANT ÖZEL 82,9052 49,7431 90,00 36,00 85,743 Sınava girmeye hak KAZANDI
13 MUHAMMET HAMZA BEKGÖZ 79,1923 47,5154 95,00 38,00 85,515 Sınava girmeye hak KAZANDI
14 METEHAN ALTAY 84,7603 50,8562 86,25 34,50 85,356 Sınava girmeye hak KAZANDI
15 BERKAY BEYAZGÜL 85,4656 51,2793 83,75 33,50 84,779 Sınava girmeye hak KAZANDI
16 BETÜL DEMİRCİ 82,6995 49,6197 85,00 34,00 83,620 Sınava girmeye hak KAZANDI
17 GÜRKAN KARA 82,9412 49,7647 82,50 33,00 82,765 Sınava girmeye hak KAZANDI
18 BETÜL ASLAN 83,4266 50,0560 81,25 32,50 82,556 Sınava girmeye hak KAZANDI
19 AHMET EMİN KARADAĞ 76,0189 45,6113 87,50 35,00 80,611 Sınava girmeye hak KAZANDI
20 MELİH KORMAZ 80,1454 48,0873 81,25 32,50 80,587 Sınava girmeye hak KAZANDI
21 KÜBRA SOLAK 78,0681 46,8409 83,75 33,50 80,341 Sınava girmeye hak KAZANDI
22 CANSU AY 79,6285 47,7771 81,25 32,50 80,277 Sınava girmeye hak KAZANDI
23 ÖZGÜR YÜKSEL 78,9817 47,3890 81,25 32,50 79,889 Sınava girmeye hak KAZANDI
24 ABDURRAHMAN FURKAN GÜRBAŞ 78,2671 46,9603 81,25 32,50 79,460 Sınava girmeye hak KAZANDI
25 ÇAĞLAR ÖZDEMİR 74,0942 44,4565 87,50 35,00 79,456 Sınava girmeye hak KAZANDI
26 FATİH ATCI 77,1691 46,3015 82,50 33,00 79,301 Sınava girmeye hak KAZANDI
27 ALİ ÇOBAN 76,9369 46,1622 80,00 32,00 78,162 Sınava girmeye hak KAZANDI
28 HALİT CAN VİDİNLİOĞLU 75,0301 45,0180 81,25 32,50 77,518 Sınava girmeye hak KAZANDI
29 MUHAMMET ALİ BEŞİRBEYOĞLU 73,6036 44,1621 81,25 32,50 76,662 Sınava girmeye hak KAZANDI
30 ETHEM SÖKMEZ 72,1921 43,3153 77,50 31,00 74,315 Sınava girmeye hak KAZANAMADI
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  03.02.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  201 Nolu  Derslikte sınava gireceklerdir.
background image