| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO:30995 İLAN TARİHİ :31.12.2019 | |||||||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 31.12.2019 | ||||||||
| Birim Adı | Endüstri Mühendisliği | Son Başvuru Tar. | 15.01.2020 | ||||||||
| Bölüm Adı | Endüstri Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 27.01.2020 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | Endüstri Mühendisliği | Sınav Tar. | 03.02.2020 | ||||||||
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 10.02.2020 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | Metin İFRAZ | 83,097 | 24,9291 | 93,750 | 9,38 | 92,300 | 27,690 | 56,000 | 16,800 | 78,794 | ASIL |
| 2 | Mustafa AKDEMİR | 92,581 | 27,7743 | 96,250 | 9,63 | 83,600 | 25,080 | 49,000 | 14,700 | 77,179 | YEDEK |
| 3 | Niyazi DEMİRAL | 85,949 | 25,7847 | 85,000 | 8,50 | 79,460 | 23,838 | 47,000 | 14,100 | 72,223 | BAŞARISIZ |
| 4 | Hafsa Nur ÖZTÜRK | 91,758 | 27,5274 | 81,250 | 8,13 | 76,900 | 23,070 | 45,000 | 13,500 | 72,222 | BAŞARISIZ |
| 5 | Nima EMRE KEİGHOBADİ | 82,208 | 24,6624 | 80,000 | 8,00 | 64,600 | 19,380 | 41,000 | 12,300 | 64,342 | BAŞARISIZ |
| 6 | Aslıhan KARAŞ | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 7 | Ökkeş Furkan ABA | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 8 | Sabiha ÜNAL | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 9 | Umutcan BÖLÜK | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | Nida DURMAZ | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.