| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||||
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 30995 İLAN TARİHİ : 31/12/2019 | |||||||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 31.12.2019 | ||||||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 15.01.2020 | ||||||||
| Bölüm Adı | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 27.01.2020 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 03.02.2020 | ||||||||
| Kadro Tipi | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) | Sonuç Açık.Tar. | 10.02.2020 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 5 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | YAVUZ YAĞIZATLI | 81,3295 | 24,3988 | 82,50 | 8,25 | 86,230 | 25,869 | 79,000 | 23,700 | 82,218 | ASIL |
| 2 | ÖZGÜ YÖRÜK | 80,7028 | 24,2108 | 83,75 | 8,38 | 67,100 | 20,130 | 76,000 | 22,800 | 75,516 | YEDEK |
| 3 | HABİB AKYAZI | 82,3649 | 24,7095 | 83,75 | 8,38 | 84,830 | 25,449 | 55,000 | 16,500 | 75,033 | BAŞARISIZ |
| 4 | REFİKA ÇETİNTAŞ | 84,0039 | 25,2012 | 85,00 | 8,50 | 87,400 | 26,220 | 50,000 | 15,000 | 74,921 | BAŞARISIZ |
| 5 | FATİH TARLAK | 76,2051 | 22,8615 | 88,75 | 8,88 | 83,200 | 24,960 | 53,000 | 15,900 | 72,597 | BAŞARISIZ |
| 6 | NİLÜFER YILDIRIM | 78,5069 | 23,5521 | 88,75 | 8,88 | 73,160 | 21,948 | 56,000 | 16,800 | 71,175 | BAŞARISIZ |
| 7 | EBUBEKİR SIDDIK AYDIN | 79,4303 | 23,8291 | 82,50 | 8,25 | 75,260 | 22,578 | 53,000 | 15,900 | 70,557 | BAŞARISIZ |
| 8 | İBRAHİM ÇALIŞ | 87,3162 | 26,1949 | 77,50 | 7,75 | 63,600 | 19,080 | 35,000 | 10,500 | 63,525 | BAŞARISIZ |
| 9 | FERİDE KURU | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | BÜŞRA MERAL | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.