| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13/07/2020 | |||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||
| Bölüm Adı | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||
| Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | MU* AK* | 92,5805 | 55,5483 | 96,25 | 38,50 | 94,048 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | TU* AT* | 92,4154 | 55,4492 | 93,75 | 37,50 | 92,949 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | CA* TO* | 88,2524 | 52,9514 | 97,50 | 39,00 | 91,951 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | EY* EN* IŞ* | 93,3901 | 56,0341 | 88,75 | 35,50 | 91,534 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | PE* BE* | 87,6669 | 52,6001 | 91,25 | 36,50 | 89,100 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | BO* TU* | 90,0990 | 54,0594 | 85,00 | 34,00 | 88,059 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | HA* N* Ö* | 91,7583 | 55,0550 | 81,25 | 32,50 | 87,555 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | BE* GÜ* | 88,0766 | 52,8460 | 86,25 | 34,50 | 87,346 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | AB* A* | 89,7016 | 53,8209 | 82,50 | 33,00 | 86,821 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | İS* BU* BÖ* | 85,4957 | 51,2974 | 88,75 | 35,50 | 86,797 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | ŞE* GÖ* BA* | 87,0904 | 52,2543 | 86,25 | 34,50 | 86,754 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 12 | MU* ŞA* Pİ* | 86,2086 | 51,7251 | 87,50 | 35,00 | 86,725 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 13 | RA* SU* ÖZ* | 85,2907 | 51,1744 | 81,25 | 32,50 | 83,674 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 14 | AY* N* PA* | 82,9771 | 49,7862 | 80,00 | 32,00 | 81,786 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 15 | MU* ŞA* ÖN* | 78,4912 | 47,0947 | 83,75 | 33,50 | 80,595 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 16 | UL*E SA** | 79,0246 | 47,4148 | 81,25 | 32,50 | 79,915 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 17 | Gİ* ER* | 79,5475 | 47,7285 | 80,00 | 32,00 | 79,728 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 18 | BE** AL**** | 76,7593 | 46,0556 | 83,75 | 33,50 | 79,556 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 19 | KÜ**** YA*** | 78,3809 | 47,0285 | 80,00 | 32,00 | 79,029 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 20 | Gİ** TO**** | 75,5362 | 45,3217 | 82,50 | 33,00 | 78,322 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 24/08/2020 tarihi Pazartesi günü Saat 10:00 ’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4. Kat 414 nolu amfi Dersliğinde sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.