| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13.07.2020 | |||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||
| Bölüm Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | KÜBRA TÜL | 88,0710 | 52,8426 | 98,75 | 39,50 | 92,343 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | RIDVAN DOĞAN | 88,6079 | 53,1647 | 93,75 | 37,50 | 90,665 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | KADİRHAN YAĞDIRAN | 94,2086 | 56,5252 | 85,00 | 34,00 | 90,525 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | BURAK TAŞ | 90,3161 | 54,1896 | 87,50 | 35,00 | 89,190 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | BESRA ÇETİNDERE | 90,3238 | 54,1943 | 85,00 | 34,00 | 88,194 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | GİZEM USTA | 84,4611 | 50,6766 | 93,75 | 37,50 | 88,177 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | SEDA ELDEN | 85,2855 | 51,1713 | 92,50 | 37,00 | 88,171 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | ENDER KURNAZ | 85,0426 | 51,0255 | 91,25 | 36,50 | 87,526 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | ERTUĞRUL FURKAN SAVAŞTAER | 85,4016 | 51,2409 | 90,00 | 36,00 | 87,241 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | HACI BEKİR ABANUZOĞLU | 88,0454 | 52,8272 | 83,75 | 33,50 | 86,327 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | YUNUS EMRE ATEŞ | 81,9232 | 49,1539 | 92,50 | 37,00 | 86,154 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 12 | KÜBRA KİBAR | 89,2647 | 53,5588 | 81,25 | 32,50 | 86,059 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 13 | GAMZE HİKMET YAŞAR | 83,6430 | 50,1858 | 86,25 | 34,50 | 84,686 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 14 | BUKET ÇOLAK GÜVENÇ | 79,5600 | 47,7360 | 90,00 | 36,00 | 83,736 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 15 | HASİBE ODAK | 83,2944 | 49,9766 | 82,50 | 33,00 | 82,977 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 16 | ATİLLA SUNKAR | 84,6427 | 50,7856 | 80,00 | 32,00 | 82,786 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 17 | SEVGİ DUMAN | 81,3648 | 48,8189 | 82,50 | 33,00 | 81,819 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 18 | ESRA AYDIN | 80,7266 | 48,4359 | 80,00 | 32,00 | 80,436 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 19 | MERT CAN YAMAN | 75,1358 | 45,0815 | 86,25 | 34,50 | 79,581 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 20 | YUSUF FURKAN KUZ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | ||
| 21 | ESMA ŞAHİN | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | ||
| 22 | MURAT SİLAHTAROĞLU | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | ||
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 24.08.2020 tarihi Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 205 nolu dersliğinde sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.