| T.C. | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13/07/2020 | |||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||
| Bölüm Adı | Makine Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | Makine Mühendisliği | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||
| Kadro Tipi | Araştırma görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | GÜNCE ŞAHİN | 94,3397 | 56,6038 | 95,00 | 38,00 | 94,604 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 2 | AHMET KEÇECİ | 91,2482 | 54,7489 | 88,75 | 35,50 | 90,249 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 3 | ŞEKİP CANER ESMERLİ | 92,1321 | 55,2792 | 85,00 | 34,00 | 89,279 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 4 | AHMET GÖKHAN ACAR | 87,1791 | 52,3074 | 91,25 | 36,50 | 88,807 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 5 | DENİZ AKTÜRK | 90,6828 | 54,4097 | 85,00 | 34,00 | 88,410 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 6 | MEHMET CAN TÜRK | 81,4510 | 48,8706 | 96,25 | 38,50 | 87,371 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 7 | MEHMET FURKAN KORKMAZ | 88,0856 | 52,8514 | 86,25 | 34,50 | 87,351 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 8 | ONUR CAN ŞİRVAN | 89,5891 | 53,7534 | 83,75 | 33,50 | 87,253 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 9 | MUSTAFA EKREM KİNET | 83,4537 | 50,0722 | 91,25 | 36,50 | 86,572 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 10 | MELİH ATEŞ | 89,2551 | 53,5531 | 81,25 | 32,50 | 86,053 | Sınava girmeye hak KAZANDI |
| 11 | MUHAMMET HAMZA BEKGÖZ | 79,1923 | 47,5154 | 95,00 | 38,00 | 85,515 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 12 | ARİF SAVAŞ | 86,5822 | 51,9493 | 83,75 | 33,50 | 85,449 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 13 | METEHAN ALTAY | 84,7603 | 50,8562 | 86,25 | 34,50 | 85,356 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 14 | CEREN VATANSEVER | 85,9696 | 51,5818 | 83,75 | 33,50 | 85,082 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 15 | ELÇİN EVLİYAOĞLU | 79,5912 | 47,7547 | 92,50 | 37,00 | 84,755 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 16 | BURÇAK ZEHİR | 82,0266 | 49,2160 | 88,75 | 35,50 | 84,716 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 17 | SAMET BERK AKTÜRK | 83,4805 | 50,0883 | 86,25 | 34,50 | 84,588 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 18 | ELİF EZGİ AYTİMUR | 84,7051 | 50,8231 | 83,75 | 33,50 | 84,323 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 19 | KÜRŞAT ÇOBAN | 84,0995 | 50,4597 | 83,75 | 33,50 | 83,960 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 20 | MELİH ALKAN | 82,9043 | 49,7426 | 85,00 | 34,00 | 83,743 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 21 | ZÜMRÜT TOZLU | 83,5478 | 50,1287 | 83,75 | 33,50 | 83,629 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 22 | TUĞÇE ŞAHİN | 84,2818 | 50,5691 | 82,50 | 33,00 | 83,569 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 23 | BÜŞRA EYRİ | 80,1439 | 48,0863 | 87,50 | 35,00 | 83,086 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 24 | BETÜL ASLAN | 83,4266 | 50,0560 | 81,25 | 32,50 | 82,556 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 25 | ALEYNA ÇOLAK | 78,1567 | 46,8940 | 86,25 | 34,50 | 81,394 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 26 | ÖMER BÖYÜKDİPİ | 79,4976 | 47,6985 | 81,25 | 32,50 | 80,199 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 27 | İSMAİL HAKKI SALDAMLI | 76,2255 | 45,7353 | 82,50 | 33,00 | 78,735 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 28 | ABDULLAH YILMAZ | 71,5528 | 42,9317 | 80,00 | 32,00 | 74,932 | Sınava girmeye hak KAZANAMADI |
| 29 | MUSTAFA CAN GÜÇLÜ | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Yüksek Lisans yapıyor olmak) | |||||
| 30 | MELİH KORKMAZ | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak) | |||||
| 31 | OZAN ŞEN | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Mühendislik Fakültesi Mezunu olmak) | |||||
| 32 | BEKİR KESKİN | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak) | |||||
| 33 | MURAT CAN ÖNEN | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak) | |||||
| 34 | SARE MITINCIK | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Mühendislik Fakültesi Mezunu olmak) | |||||
| 35 | TOLGA BERKAY ŞİRİN | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Mühendislik Fakültesi Mezunu olmak) | |||||
| 36 | CANSU AY | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Mühendislik Fakültesi Mezunu olmak) | |||||
| 37 | FATMA FEYZA GÜNGÖR | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Yabancı dil puanı şartı) | |||||
| 38 | SELAHATTİN KARAÇAY | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR (Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak) | |||||
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ön değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar 24.08.2020 tarihi Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 201 nolu dersliğinde sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.