T.C. | |||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13.07.2020 | |||||||
Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||
Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||
Bölüm Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||
Anabilim Dalı Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||
Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||
Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||
SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
1 | ERSİN ERDOĞAN | 92,43041 | 55,4582 | 92,50 | 37,00 | 92,458 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
2 | BURAK KUYUMCU | 95,29915 | 57,1795 | 87,50 | 35,00 | 92,179 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
3 | OLGU ORAKCI | 92,70060 | 55,6204 | 91,25 | 36,50 | 92,120 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
4 | ÖMER ALDEMİR |
92,13208 | 55,2792 | 90,00 | 36,00 | 91,279 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
5 | MUHAMMED YASİN GÜLÇİMEN | 89,01035 | 53,4062 | 93,75 | 37,50 | 90,906 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
6 | FURKAN İMANCI | 92,17467 | 55,3048 | 88,75 | 35,50 | 90,805 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
7 | BARAN KAYA | 88,97873 | 53,3872 | 91,25 | 36,50 | 89,887 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
8 | MÜCAHİT ERBAŞ | 91,37173 | 54,8230 | 87,50 | 35,00 | 89,823 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
9 | SÜMEYYE HASİBE KARA | 89,17935 | 53,5076 | 90,00 | 36,00 | 89,508 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
10 | RECEP VARAN | 92,26320 | 55,3579 | 85,00 | 34,00 | 89,358 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
11 | HAMZA KUZU | 90,52395 | 54,3144 | 87,50 | 35,00 | 89,314 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
12 | HALİL İBRAHİM YEDİNCİ | 91,88903 | 55,1334 | 85,00 | 34,00 | 89,133 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
13 | MEHMET ALTIN |
87,69597 | 52,6176 | 91,25 | 36,50 | 89,118 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
14 | NESLİHAN ŞAHAN | 86,83917 | 52,1035 | 92,50 | 37,00 | 89,104 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
15 | İREM TOPRAK | 92,42029 | 55,4522 | 83,75 | 33,50 | 88,952 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
16 | BİRKAN DAĞ | 93,14944 | 55,8897 | 82,50 | 33,00 | 88,890 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
17 | FATIMA ZEHRA ŞAHİN | 91,16398 | 54,6984 | 85,00 | 34,00 | 88,698 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
18 | ALİ İKBAL TUTAR | 83,32076 | 49,9925 | 96,25 | 38,50 | 88,492 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
19 | AHMET KAĞAN UZEL | 89,01266 | 53,4076 | 87,50 | 35,00 | 88,408 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
20 | SELEN ÖZKAN |
87,28011 | 52,3681 | 90,00 | 36,00 | 88,368 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
21 | BERİL AYDIN | 90,59251 | 54,3555 | 85,00 | 34,00 | 88,356 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
22 | ADİL GÖRKEM GEDİK | 86,36339 | 51,8180 | 91,25 | 36,50 | 88,318 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
23 | EMRE CAN KASAR | 93,70203 | 56,2212 | 80,00 | 32,00 | 88,221 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
24 | ERMAN TUNÇER | 83,42649 | 50,0559 | 95,00 | 38,00 | 88,056 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
25 | TURGAY TAHTACI | 93,22580 | 55,9355 | 80,00 | 32,00 | 87,935 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
26 | MERT TALUĞ | 90,71894 | 54,4314 | 83,75 | 33,50 | 87,931 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
27 | OĞUL CAN YEŞİLYURT | 88,21682 | 52,9301 | 87,50 | 35,00 | 87,930 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
28 | MUSTAFA BERKAY AKPINAR |
84,77265 | 50,8636 | 92,50 | 37,00 | 87,864 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
29 | FURKAN RAŞİT ARSEN | 83,03494 | 49,8210 | 95,00 | 38,00 | 87,821 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
30 | UTKU UZUN | 90,44386 | 54,2663 | 83,75 | 33,50 | 87,766 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
31 | ÇAĞLAR YILMAZ | 88,73841 | 53,2430 | 86,25 | 34,50 | 87,743 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
32 | MERT CAN ÖZTÜRK |
92,05571 | 55,2334 | 81,25 | 32,50 | 87,733 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
33 | SELÇUK SÜER | 89,53489 | 53,7209 | 85,00 | 34,00 | 87,721 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
34 | AHMET SİNAN TEKER | 89,52943 | 53,7177 | 85,00 | 34,00 | 87,718 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
35 | NUMAN BURAK FİDAN | 87,76833 | 52,6610 | 87,50 | 35,00 | 87,661 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
36 | MUSTAFA TAHA ÇOBAN |
86,86134 | 52,1168 | 88,75 | 35,50 | 87,617 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
37 | ABDÜSSELAM ŞAHİN |
91,85091 | 55,1105 | 81,25 | 32,50 | 87,611 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
38 | EMİNE BİLGE TAN | 86,79401 | 52,0764 | 88,75 | 35,50 | 87,576 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
39 | FATİH ARDIÇLI | 89,20151 | 53,5209 | 85,00 | 34,00 | 87,521 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
40 | SEMİH BATUHAN ÇANDIR | 88,11433 | 52,8686 | 86,25 | 34,50 | 87,369 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
41 | BEHLÜL FURKAN ÖZEL | 86,66823 | 52,0009 | 87,50 | 35,00 | 87,001 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
42 | BERK ÖRSEL | 89,94430 | 53,9666 | 82,50 | 33,00 | 86,967 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
43 | HÜSEYİN KÜRŞAT ÇELİK | 89,78519 | 53,8711 | 82,50 | 33,00 | 86,871 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
44 | ALPER ALPASLAN | 88,39600 | 53,0376 | 83,75 | 33,50 | 86,538 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
45 | BERKAY ERAT | 87,51413 | 52,5085 | 85,00 | 34,00 | 86,508 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
46 | EMİN GAZİ KAŞIKÇI |
88,52123 | 53,1127 | 82,50 | 33,00 | 86,113 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
47 | SERİN DEĞERLİ |
82,68702 | 49,6122 | 91,25 | 36,50 | 86,112 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
48 | KEMAL SEÇKİN EVLİYAOĞLU | 82,62796 | 49,5768 | 91,25 | 36,50 | 86,077 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
49 | MELEK DÖNDÜ DELİBAŞ | 87,23798 | 52,3428 | 83,75 | 33,50 | 85,843 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
50 | ABDULLİLAH YİLMAZ | 85,22625 | 51,1358 | 86,25 | 34,50 | 85,636 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
51 | HALİL ÇAĞRI YILMAZ | 87,70001 | 52,6200 | 82,50 | 33,00 | 85,620 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
52 | AVNİ YILMAZ | 84,17326 | 50,5040 | 87,50 | 35,00 | 85,504 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
53 | OĞUZHAN AKARSU | 84,16645 | 50,4999 | 87,50 | 35,00 | 85,500 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
54 | DİLEK İBOŞ | 85,64206 | 51,3852 | 85,00 | 34,00 | 85,385 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
55 | ABDULLAH NİĞDELİOĞLU |
81,40017 | 48,8401 | 91,25 | 36,50 | 85,340 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
56 | MERVE OTAN | 86,33048 | 51,7983 | 83,75 | 33,50 | 85,298 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
57 | İLAYDA KÜBRA MENTEŞE | 85,39812 | 51,2389 | 85,00 | 34,00 | 85,239 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
58 | MİLAS CEREN HÖKE |
81,65670 | 48,9940 | 90,00 | 36,00 | 84,994 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
59 | MUSTAFA GÖKAY ALTUNBAŞ |
82,25176 | 49,3511 | 88,75 | 35,50 | 84,851 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
60 | BARAN ŞİMŞEK | 86,41135 | 51,8468 | 82,50 | 33,00 | 84,847 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
61 | YAŞAR TANER | 79,64594 | 47,7876 | 92,50 | 37,00 | 84,788 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
62 | HAZAL IŞIN | 87,10439 | 52,2626 | 81,25 | 32,50 | 84,763 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
63 | OĞUZHAN ERDOĞAN | 87,51927 | 52,5116 | 80,00 | 32,00 | 84,512 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
64 | NESLİHAN EREN | 87,20469 | 52,3228 | 80,00 | 32,00 | 84,323 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
65 | ÖMER FATİH SANCAK |
84,44579 | 50,6675 | 83,75 | 33,50 | 84,167 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
66 | KORAY KAYA | 83,53240 | 50,1194 | 85,00 | 34,00 | 84,119 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
67 | MEMDUH BURAK ARDIÇ | 82,45399 | 49,4724 | 86,25 | 34,50 | 83,972 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
68 | BERKAY AKYOL | 85,54670 | 51,3280 | 81,25 | 32,50 | 83,828 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
69 | ŞÜKRÜ EFE ÖLGÜN |
84,70260 | 50,8216 | 82,50 | 33,00 | 83,822 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
70 | ŞEVKİ TAŞKIN |
79,13774 | 47,4826 | 90,00 | 36,00 | 83,483 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
71 | EYLEM ARSLAN |
82,34030 | 49,4042 | 85,00 | 34,00 | 83,404 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
72 | FURKAN ARMAKAN | 81,43705 | 48,8622 | 86,25 | 34,50 | 83,362 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
73 | OĞUZ SALİH OKÇU | 76,92457 | 46,1547 | 92,50 | 37,00 | 83,155 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
74 | ÜMİT CANPOLAT | 83,32162 | 49,9930 | 82,50 | 33,00 | 82,993 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
75 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | 83,71072 | 50,2264 | 81,25 | 32,50 | 82,726 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
76 | EGEHAN YENİGÜN | 81,78855 | 49,0731 | 83,75 | 33,50 | 82,573 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
77 | SAMED BAY | 84,27318 | 50,5639 | 80,00 | 32,00 | 82,564 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
78 | Ahmet Tuğşat Şimşek | 80,90272 | 48,5416 | 85,00 | 34,00 | 82,542 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
79 | İZEM ÇETİNKAYA | 79,84023 | 47,9041 | 86,25 | 34,50 | 82,404 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
80 | İSRA YILMAZ |
79,78989 | 47,8739 | 86,25 | 34,50 | 82,374 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
81 | HÜSAMETTİN ÜRÜNVEREN | 81,40518 | 48,8431 | 83,75 | 33,50 | 82,343 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
82 | FURKAN HAYIRLIOĞLU | 83,40564 | 50,0434 | 80,00 | 32,00 | 82,043 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
83 | ERDEM ÇELİKSOY | 83,21559 | 49,9294 | 80,00 | 32,00 | 81,929 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
84 | MUSTAFA ÖZKAN KIRIKDAŞ | 82,83212 | 49,6993 | 80,00 | 32,00 | 81,699 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
85 | Zeygül Tanhan | 80,28502 | 48,1710 | 82,50 | 33,00 | 81,171 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
86 | BUSE YÜCE | 81,66157 | 48,9969 | 80,00 | 32,00 | 80,997 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
87 | EMRULLAH KARAHASANOĞLU | 80,33019 | 48,1981 | 81,25 | 32,50 | 80,698 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
88 | ŞÜKRÜ ŞAKA | 80,53124 | 48,3187 | 80,00 | 32,00 | 80,319 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
89 | TUTKU EZGİ YÖNTER | 76,80138 | 46,0808 | 82,50 | 33,00 | 79,081 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
90 | BETÜL KAMA | 72,83901 | 43,7034 | 80,00 | 32,00 | 75,703 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
91 | FATMA NUR SÖZÜER | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | GEÇERLİ NÜFUS CÜZDANI SURETİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
92 | ALİ RUHİ ACAR | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ GÜNCEL OLMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
93 | SERKAN ŞİMŞEK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ GÜNCEL OLMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
94 | VOLKAN ÖZTÜRK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YÜKSEK LİSANS KAYDINI YENİLEMEDİĞİNDEN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
95 | MERVE BAYRAKTAR |
0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
96 | FAZIL ABDÜLKADİR ÇAĞLAR | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
97 | BURAK ÇOLAK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMA VE YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
98 | MELİH BİRHAN KENANOĞLU | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
99 | BURCU ŞEN | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
100 | MERVE GÖZÜTOK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | GEÇERLİ YABANCI DİL BELGESİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
101 | EKREM CİVCİK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
102 | MUHİTTİN FURKAN ÖVÜÇ |
0,0000 | 0,00 | 0,000 | YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
103 | MELODİ NEŞE KOÇ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN VE GEÇERLİ NÜFUS CÜZDANI SURETİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
104 | SABİN ATEŞ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
105 | MERT GÜLER | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | GEÇERLİ YABANCI DİL BELGESİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
106 | MAHMUT ESAT GÖRGÜLÜ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
107 | Aybuke Sena Karakoç |
0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ VE TRANSKRİPT EKSİK. AYRICA YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
108 | Said Batuhan Bilmez |
0,0000 | 0,00 | 0,000 | GEÇERLİ YABANCI DİL BELGESİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 24.08.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 121 nolu Derslikte sınava gireceklerdir. |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.