T.C. | |||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13.07.2020 | |||||||
Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||
Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||
Bölüm Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||
Anabilim Dalı Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||
Kadro Tipi | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI) | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||
Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 6 | ||||
Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak. |
||||||
SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
1 | Ahmet Serhat KALAYCI | 86,36127 | 51,8168 | 98,75 | 39,50 | 91,317 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
2 | Ayşenur SUBAŞI | 92,33899 | 55,4034 | 88,75 | 35,50 | 90,903 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
3 | Mehmet Erkan EFE | 86,02002 | 51,6120 | 97,50 | 39,00 | 90,612 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
4 | Ahmet KARAKURT | 90,89217 | 54,5353 | 85 | 34,00 | 88,535 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
5 | Seda TEMEL | 82,45514 | 49,4731 | 97,50 | 39,00 | 88,473 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
6 | Muhammet ELMALI | 90,63378 | 54,3803 | 85,00 | 34,00 | 88,380 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
7 | Hayrullah Gün KADIOĞLU | 88,34148 | 53,0049 | 83,75 | 33,50 | 86,505 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
8 | Ali COŞANDAL | 88,42139 | 53,0528 | 82,5 | 33,00 | 86,053 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
9 | Talha Polat DOĞAN | 82,62385 | 49,5743 | 90,00 | 36,00 | 85,574 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
10 | Oğuzhan ÇELİK | 92,48501 | 55,4910 | 75,00 | 30,00 | 85,491 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
11 | Emrah TURAN | 88,88210 | 53,3293 | 78,75 | 31,50 | 84,829 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
12 | Ege Cem SALTIK | 82,95911 | 49,7755 | 87,50 | 35,00 | 84,775 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
13 | Fatih Gökhan GÜRÜN | 85,73337 | 51,4400 | 81,25 | 32,50 | 83,940 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
14 | Ezel KEFELİ | 83,32332 | 49,9940 | 83,75 | 33,50 | 83,494 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
15 | Abdullah YİĞİT | 83,13923 | 49,8835 | 82,50 | 33,00 | 82,884 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
16 | Cebrail KAPLAN | 92,54181 | 55,5251 | 66,25 | 26,50 | 82,025 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
17 | Ogan ÖZTÜRK | 87,04609 | 52,2277 | 73,75 | 29,50 | 81,728 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
18 | Orhan KOÇ | 81,0105 | 48,6063 | 82,5 | 33,00 | 81,606 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
19 | EMRE ÖĞÜTVEREN | 84,17064 | 50,5024 | 77,5 | 31,00 | 81,502 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
20 | Cansu YAŞAR | 87,56947 | 52,5417 | 71,25 | 28,50 | 81,042 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
21 | Ahmet SERT | 83,33218 | 49,9993 | 77,50 | 31,00 | 80,999 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
22 | Ramazan ACAR | 84,97199 | 50,9832 | 75,00 | 30,00 | 80,983 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
23 | Mustafa MENTEŞOĞLU | 86,59022 | 51,9541 | 72,50 | 29,00 | 80,954 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
24 | Çağrı Önder Özdemir | 84,80057 | 50,8803 | 73,75 | 29,50 | 80,380 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
25 | Murat YÜNCÜLER | 79,7045 | 47,8227 | 81,25 | 32,50 | 80,323 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
26 | Yasin KAYA | 83,02674 | 49,8160 | 76,25 | 30,50 | 80,316 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
27 | Tuncay DOĞAN | 77,13096 | 46,2786 | 85 | 34,00 | 80,279 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
28 | ESRA ASLI ÇUBUKCU | 84,48010 | 50,6881 | 73,75 | 29,50 | 80,188 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
29 | Tuğba ERZURUM | 84,22088 | 50,5325 | 73,75 | 29,50 | 80,033 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
30 | Merve CEYHAN ERDOĞAN | 86,70862 | 52,0252 | 68,75 | 27,50 | 79,525 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
31 | Pınar GÖKÇE KARGI | 79,04678 | 47,4281 | 80,00 | 32,00 | 79,428 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
32 | Gökhan ERASLAN | 84,91694 | 50,9502 | 70,00 | 28,00 | 78,950 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
33 | Cemile DUMAN | 93,55918 | 56,1355 | 56,25 | 22,50 | 78,636 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
34 | İhsan Kasım KARATAŞ | 78,40012 | 47,0401 | 77,50 | 31,00 | 78,040 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
35 | İsmail Emrah KILIÇ | 70 | 42,0000 | 90 | 36,00 | 78,000 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
36 | Burcu YİĞİT | 82,98325 | 49,7900 | 70,00 | 28,00 | 77,790 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
37 | Bilal Enes TAŞKESTİ | 72,90123 | 43,7407 | 83,75 | 33,50 | 77,241 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
38 | Hatice Kübra ALTUNOK | 78,24129 | 46,9448 | 75,00 | 30,00 | 76,945 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
39 | Burak GEDİK | 80,83435 | 48,5006 | 70,00 | 28,00 | 76,501 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
40 | Muhammet Veysel ŞAŞTIM | 91,79987 | 55,0799 | 51,25 | 20,50 | 75,580 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
41 | Metin ÖZLEKLİ | 84,71651 | 50,8299 | 60,00 | 24,00 | 74,830 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
42 | Zehra AVANOZ | 84,07940 | 50,4476 | 58,75 | 23,50 | 73,948 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
43 | Hamdi Furkan ÖZBAL | 86,44006 | 51,8640 | 55,00 | 22,00 | 73,864 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
44 | Makbule Tansu BAYDAŞ | 76,06214 | 45,6373 | 70,00 | 28,00 | 73,637 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
45 | Kılıç Yasin ARSLAN | 80,34834 | 48,2090 | 62,5 | 25,00 | 73,209 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
46 | Serkan ETLİ | 74,0486 | 44,4292 | 68,75 | 27,50 | 71,929 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
47 | Zafer GENÇ | 73,94017 | 44,3641 | 67,50 | 27,00 | 71,364 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
48 | Oğuz UZDİL | 74,21361 | 44,5282 | 66,25 | 26,50 | 71,028 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
49 | Zeynep YALNIZ | 79,04780 | 47,4287 | 56,25 | 22,50 | 69,929 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
50 | Hilal ŞAHİNER | 78,62568 | 47,1754 | 55,00 | 22,00 | 69,175 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
51 | Abdullah Kadir MENGE | 77,00555 | 46,2033 | 52,5 | 21,00 | 67,203 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMEDİ) |
52 | Bedriye Bilge KILINÇ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN VE GEÇERLİ NÜFUS CÜZDANI SURETİ SUNULMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
53 | Ahmet KAAN YILDIRIM | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
54 | İrem YILDIRIM | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
55 | Büşra BAZU | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | BAŞVURU DİLEKÇESİ İMZASIZ, LİSANS TRANSKRİPTİ SUNULMAMIŞ VE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
56 | Kübra ERDEM | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | ALES PUAN KOŞULUNU SAĞLAMADIĞINDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
57 | Burç CİVELEK | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | YABANCI DİL BELGESİ EKSİK OLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
58 | Ertaç TUÇ | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | ALES BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLDUĞUNDAN GEÇERSİZ BAŞVURU | ||
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 24.08.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 121 nolu Derslikte sınava gireceklerdir. |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.