| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 31184 İLAN TARİHİ : 13.07.2020 | |||||||||||
| Üniversite Adı | Gazi Üniversitesi | Duyuru Baş. Tar. | 13.07.2020 | ||||||||
| Birim Adı | Mühendislik Fakültesi | Son Başvuru Tar. | 28.07.2020 | ||||||||
| Bölüm Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ön Değerl. Tar. | 17.08.2020 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sınav Tar. | 24.08.2020 | ||||||||
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açık.Tar. | 31.08.2020 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||||||
| Açıklama | Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | ERTUĞRUL FURKAN SAVAŞTAER | 85,4016 | 25,6205 | 90,00 | 9,00 | 66,160 | 19,848 | 55,000 | 16,500 | 70,968 | ASIL |
| 2 | RIDVAN DOĞAN | 88,6079 | 26,5824 | 93,75 | 9,38 | 99,060 | 29,718 | 14,000 | 4,200 | 69,875 | YEDEK |
| 3 | HACI BEKİR ABANUZOĞLU | 88,0454 | 26,4136 | 83,75 | 8,38 | 69,660 | 20,898 | 40,000 | 12,000 | 67,687 | BAŞARISIZ |
| 4 | SEDA ELDEN | 85,2855 | 25,5856 | 92,50 | 9,25 | 65,000 | 19,500 | 35,000 | 10,500 | 64,836 | BAŞARISIZ |
| 5 | ENDER KURNAZ | 85,0426 | 25,5128 | 91,25 | 9,13 | 82,960 | 24,888 | 17,000 | 5,100 | 64,626 | BAŞARISIZ |
| 6 | KÜBRA TÜL | 88,0710 | 26,4213 | 98,75 | 9,88 | 81,100 | 24,330 | 5,000 | 1,500 | 62,126 | BAŞARISIZ |
| 7 | GİZEM USTA | 84,4611 | 25,3383 | 93,75 | 9,38 | 72,930 | 21,879 | 5,000 | 1,500 | 58,092 | BAŞARISIZ |
| 8 | KADİRHAN YAĞDIRAN | 94,2086 | 28,2626 | 85,00 | 8,50 | 65,230 | 19,569 | 5,000 | 1,500 | 57,832 | BAŞARISIZ |
| 9 | BURAK TAŞ | 90,3161 | 27,0948 | 87,50 | 8,75 | 64,300 | 19,290 | 4,000 | 1,200 | 56,335 | BAŞARISIZ |
| 10 | BESRA ÇETİNDERE | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.