| 2020 YILI FAKÜLTEMİZE EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN ASİSTANLAR | |||||
| Name | Unit | Department | Program | APP* | Detail |
| Res. Asst. DİLŞAD DOLUNAY ESLEK KOYUNCU | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 108.90 | Detail |
| Res. Asst. HÜSEYİN AKAY | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği | 68.20 | Detail |
| Res. Asst. BEGÜM MUTLU | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | 64.36 | Detail |
| Res. Asst. ALPAY ŞAHİN | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 60.30 | Detail |
| Res. Asst. FEYZA YILDIRIM OKAY | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | 57.50 | Detail |
| Res. Asst. UĞURHAN KUTBAY | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 55.50 | Detail |
| Res. Asst. HACI MEHMET TAŞDEMİR | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 48.80 | Detail |
| Res. Asst. SENA AYDOĞAN | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği | 42.00 | Detail |
| Res. Asst. GİZEM NUR KARAGÖZ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | 36.00 | Detail |
| Res. Asst. YUSUF KARABULUT | Mühendislik Fakültesi | Makina Mühendisliği | Makina Mühendisliği | 34.70 | Detail |
| 2020 YILI FAKÜLTEMİZE EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ | |||||
| Name | Unit | Department | Program | APP* | Detail |
| Lect. RECEP EKİCİLER | Mühendislik Fakültesi | Makina Mühendisliği | Makina Mühendisliği | 84.20 | Detail |
| Lect. AYLİN ADEM | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği | 44.70 | Detail |
| Lect. ÇAĞATAY MEHMET BELGİN | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği | 27.60 | Detail |
| Lect. FUNDA TURGUT BAŞOĞLU | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 26.00 | Detail |
| Lect. HATİCE BEGÜM MURATHAN | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 16.00 | Detail |
| Lect. YAVUZ YAĞIZATLI | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 10,80 | Detail |
| Lect. ERHAN TEKİN | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği | 7,50 | Detail |
| Lect. MERVE GÖRDESEL YILDIZ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Kimya Mühendisliği | 7,20 | Detail |
| Lect. BİLGEHAN ARSLAN | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | 7.00 | Detail |
| Lect. YAVUZ ZÜMRÜT | Mühendislik Fakültesi | Makina Mühendisliği | Makina Mühendisliği | 4,80 | |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.