| İLAN NO: 31700- 31710 İLAN TARİHİ 25/12/2021 Düzeltme İlanı: 05/01/2022 | |||||||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 25.12.2021 | ||||||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 8.01.2022 | ||||||||
| Bölüm Adı | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | Ön Değerl. Tar. | 17.01.2022 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI | Sınav Tar. | 24.01.2022 | ||||||||
| Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 31.01.2022 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 5 | ||||||||
| Açıklama | Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 30) |
YDS PUANI | YDS (% 10) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%30) | SINAV | SINAV (%30) | PUAN | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | ZEKİ UMUT CİNDİLOĞLU | 87,7169 | 26,3151 | 95,00 | 9,50 | 81,100 | 24,330 | 66,000 | 19,800 | 79,945 | ASIL |
| 2 | KÜBRA ÇETİN YILDIZ | 90,6263 | 27,1879 | 90,00 | 9,00 | 86,230 | 25,869 | 44,000 | 13,200 | 75,257 | YEDEK |
| 3 | ŞEVVAL GÖKŞEN BALCI | 87,0904 | 26,1271 | 86,25 | 8,63 | 70,600 | 21,180 | 52,000 | 15,600 | 71,532 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
| 4 | DERYA NURCAN | 83,7422 | 25,1227 | 92,50 | 9,25 | 79,230 | 23,769 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | 58,142 | BAŞARISIZ |
| 5 | CEREN ASILKEFELİ | 95,1998 | 28,5599 | 96,25 | 9,63 | 65,460 | 19,638 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | 57,823 | BAŞARISIZ |
| 6 | UMUTCAN BÖLÜK | 95,9143 | 28,7743 | 90,00 | 9,00 | 66,630 | 19,989 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | 57,763 | BAŞARISIZ |
| 7 | RABİA YÜCEL | 83,7493 | 25,1248 | 95,00 | 9,50 | 72,700 | 21,810 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | 56,435 | BAŞARISIZ |
| 8 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 9 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 10 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca: - Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) ) - Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar. NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir. |
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.