| İlan No: 32744 İlan Tarihi: 06/12/2024 | |||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 6.12.2024 | ||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 20.12.2024 | ||||
| Bölüm Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 27.12.2024 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 3.01.2025 | ||||
| Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 10.01.2025 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
| Açıklama | İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS PUANI (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | HA*** Şİ*** | 93,86591 | 56,32 | 85,00 | 34,0000 | 90,320 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | BUR*** AK*** | 92,14592 | 55,29 | 87,50 | 35,0000 | 90,288 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | E*** GÜ*** PE*** | 86,16964 | 51,70 | 96,25 | 38,5000 | 90,202 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | OC** CE*** | 87,31896 | 52,39 | 93,75 | 37,5000 | 89,891 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | AY** E** ÖZ*** | 89,38168 | 53,63 | 90,00 | 36,0000 | 89,629 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | KE*** ME** ÖK*** | 83,81097 | 50,29 | 96,25 | 38,5000 | 88,787 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | ÖZ*** KAR**** | 86,31961 | 51,79 | 90,00 | 36,0000 | 87,792 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | İB***** UT** DE****** | 91,60305 | 54,96 | 81,25 | 32,5000 | 87,462 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | KA** BE** LİV***** | 91,31875 | 54,79 | 81,25 | 32,5000 | 87,291 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | BU*** GÜL*** | 85,99839 | 51,60 | 87,50 | 35,0000 | 86,599 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | AB****** EM** DEM******** | 87,87745 | 52,73 | 81,25 | 32,5000 | 85,226 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 12 | CAN** BAY*** | 86,67168 | 52,00 | 82,50 | 33,0000 | 85,003 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 13 | Gİ*** BOY*** | 80,79931 | 48,48 | 86,25 | 34,5000 | 82,980 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 14 | ÖZ*** ÇEL*** | 81,32670 | 48,80 | 83,75 | 33,5000 | 82,296 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 15 | DU** BE*** BAT*** | 81,89796 | 49,14 | 81,25 | 32,5000 | 81,639 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 16 | BA*** UR** | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (Başvuru Şartlarını Sağlamıyor) | ||
| 17 | MEH*** KI***** | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (Başvuru Şartlarını Sağlamıyor) | ||
| 18 | MUH***** YA*** BA*** | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (Başvuru Şartlarını Sağlamıyor) | ||
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar 03/01/2025 tarihi Cuma günü saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1.Kat 124 numaralı dersliğinde yazılı sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.