| T.C. | |||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||||||||||
| İLAN NO: 2025241 İLAN TARİHİ :31.12.2025 | |||||||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 31.12.2025 | ||||||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 14.01.2026 | ||||||||
| Bölüm Adı | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 21.01.2026 | ||||||||
| Anabilim Dalı Adı | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 28.01.2026 | ||||||||
| Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) | Sonuç Açık.Tar. | 4.02.2026 | ||||||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||||||
| İlan Başvuru Şartı |
Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi konularında çalışmalar yürüteceklerdir. |
||||||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 40) |
YDS PUANI | YDS (% 30) |
LİSAN MEZ. NOTU | LİSAN MEZ. NOTU (%15) | SINAV PUANI | SINAV (%15) | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI | YERLEŞTİRME SONUCU |
| 1 | M*** M*** | 86,8723 | 34,7489 | 82,50 | 24,75 | 78,060 | 11,709 | 73,000 | 10,950 | 82,158 | YERLEŞTİ (ASIL) |
| 2 | E*** T*** | 93,7500 | 37,5000 | 93,75 | 28,13 | 78,060 | 11,709 | 25,000 | 3,750 | 81,084 | YEDEK |
| 3 | S*** M*** A*** | 84,44093 | 33,7764 | 93,75 | 28,13 | 75,500 | 11,325 | - | - | - | SINAVA GİRMEDİ |
|
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmeliğinin;
|
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.