|
|
|||||||
|
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
|||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||||
| İLAN NO: 2026247 İLAN TARİHİ: 30.10.2026 | |||||||
| Üniversite Adı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Duyuru Baş. Tar. | 30.10.2026 | ||||
| Birim Adı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Son Başvuru Tar. | 13.11.2026 | ||||
| Bölüm Adı | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Ön Değerl. Tar. | 20.11.2026 | ||||
| Anabilim Dalı Adı | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Sınav Tar. | 27.11.2026 | ||||
| Kadro Tipi | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Sonuç Açık.Tar. | 4.12.2026 | ||||
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | 4 | ||||
| Açıklama | Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||||
| SIRA NO | AD SOYAD | ALES PUANI |
ALES (% 60) |
YDS PUANI | YDS (% 40) |
PUAN* | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI |
| 1 | AL*** Nİ*** UZ*** | 92,69525 | 55,6172 | 91,25 | 36,50 | 92,117 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | OS*** KA*** | 92,88730 | 55,7324 | 85,00 | 34,00 | 89,732 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | ME*** YÜ*** | 90,0321 | 54,0192 | 87,50 | 35,00 | 89,019 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | MU*** ÇA*** AK*** | 83,4889 | 50,0934 | 96,25 | 38,50 | 88,593 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | MU** KA*** | 83,2515 | 49,9509 | 96,25 | 38,50 | 88,451 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | SA*** SÜ*** | 79,8118 | 47,8871 | 97,50 | 39,00 | 86,887 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | NA*** TO*** | 86,2496 | 51,7497 | 87,50 | 35,00 | 86,750 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | İB*** ÖZ*** | 86,1086 | 51,6651 | 87,50 | 35,00 | 86,665 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | ME*** AL*** | 79,6416 | 47,7849 | 96,25 | 38,50 | 86,285 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | BA*** DÜ*** | 83,7769 | 50,2662 | 90,00 | 36,00 | 86,266 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | Dİ*** TÜ*** KU*** | 85,4054 | 51,2432 | 87,50 | 35,00 | 86,243 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 12 | LÜ*** ME*** KA*** | 82,2300 | 49,3380 | 91,25 | 36,50 | 85,838 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 13 | ME*** YU*** | 84,2936 | 50,5761 | 87,50 | 35,00 | 85,576 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 14 | SA*** KI*** | 85,7779 | 51,4667 | 85,00 | 34,00 | 85,467 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 15 | AL*** AL*** | 83,0502 | 49,8301 | 88,75 | 35,50 | 85,330 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 16 | HA*** E*** BA*** | 81,4558 | 48,8735 | 90,00 | 36,00 | 84,873 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 17 | BE*** KO*** | 84,6692 | 50,8015 | 85,00 | 34,00 | 84,802 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 18 | FU*** KA*** | 79,5088 | 47,7053 | 92,50 | 37,00 | 84,705 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 19 | ZE*** ŞE*** YI*** | 82,4144 | 49,4486 | 87,50 | 35,00 | 84,449 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 20 | ED*** AL*** SE*** | 81,7306 | 49,0383 | 87,50 | 35,00 | 84,038 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 21 | İÇ*** DE*** | 85,0384 | 51,0230 | 82,50 | 33,00 | 84,023 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 22 | EC*** ÇE*** | 76,9239 | 46,1544 | 93,75 | 37,50 | 83,654 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 23 | AR*** ER*** | 78,4629 | 47,0777 | 91,25 | 36,50 | 83,578 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 24 | MU*** YI*** | 84,2186 | 50,5311 | 81,25 | 32,50 | 83,031 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 25 | AG*** Nİ*** GÜ*** | 79,7774 | 47,8664 | 86,25 | 34,50 | 82,366 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 26 | SE*** ÖZ*** | 81,7395 | 49,0437 | 82,50 | 33,00 | 82,044 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 27 | BA*** DE*** ÖZ*** | 81,6313 | 48,9788 | 82,50 | 33,00 | 81,979 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 28 | CA*** RO*** | 83,0169 | 49,8102 | 80,00 | 32,00 | 81,810 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 29 | DA*** GÖ*** | 82,3416 | 49,4049 | 80,00 | 32,00 | 81,405 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 30 | ME*** EL*** | 76,0534 | 45,6320 | 88,75 | 35,50 | 81,132 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 31 | FU*** ME*** DE*** | 79,0517 | 47,4310 | 82,50 | 33,00 | 80,431 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 32 | CA*** TU*** | 78,9565 | 47,3739 | 82,50 | 33,00 | 80,374 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 33 | BE*** DU*** | 77,3917 | 46,4350 | 82,50 | 33,00 | 79,435 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 34 | SE*** AR*** | 77,8097 | 46,6858 | 81,25 | 32,50 | 79,186 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 35 | HA*** OL*** KÖ*** | 75,6433 | 45,3860 | 81,25 | 32,50 | 77,886 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (KONTENJANA GİREMİYOR) |
| 36 | SE*** Gİ*** TE*** | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ DOĞRULANAMADI | |||||
| 37 | TA*** BU***ER*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 38 | ZE*** ME*** SE*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 39 | UT*** Dİ*** | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ DOĞRULANAMADI | |||||
| 40 | ME*** AL*** | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ DOĞRULANAMADI | |||||
| 41 | AH*** KA*** AK*** | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ DOĞRULANAMADI | |||||
| 42 | BE*** HA*** | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ DOĞRULANAMADI | |||||
| 43 | SA*** ER*** DA*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 44 | KU*** TA*** AT*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 45 | Sİ*** NA*** İN*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 46 | BA*** BO*** DE*** | YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 47 | HÜ*** BE*** AL*** | LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| 48 | BE*** SE*** KI*** | YABANCI DİL ŞARTINI SAĞLAMIYOR | |||||
| SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ön Değerlendirme sonucuna göre Sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.11.2026 tarihi Cuma günü Saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Z33 nolu derslikte sınava gireceklerdir. | |||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.