Duyuru
İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları
13 Ekim 2023 | 11:00
İLAN NO: 32317   İLAN TARİHİ : 22/09/2023
               
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 22.09.2023
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 6.10.2023
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 13.10.2023
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 20.10.2023
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 27.10.2023
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 4
Açıklama İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, inşaat mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 60)
YDS PUANI YDS
(% 40)
PUAN* SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI / KAZANAMADI
1 ALİM BERK ÇAĞLAYAN 95,59264 57,35558 98,75 39,50 96,856 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 AYSU ARIK 96,92659 58,15595 95,00 38,00 96,156 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 TOLGA BARIŞ TERZİ 93,83342 56,30005 93,75 37,50 93,800 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 GÖKSAL DAĞ 93,31848 55,99109 92,50 37,00 92,991 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 UĞUR TOYGAR 94,07601 56,44561 90,00 36,00 92,446 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 MEHMET GÖKTUĞ İNAYET 91,56826 54,94096 93,75 37,50 92,441 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 İREM BAĞCA 93,03035 55,81821 91,25 36,50 92,318 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 ZEHRA SAKINÇ 88,89385 53,33631 96,25 38,50 91,836 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 OSMAN KAYI 91,32243 54,79346 92,50 37,00 91,793 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 MURAT AKPINAR 88,56823 53,14094 96,25 38,50 91,641 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 İREM ŞULE GÜLEN 95,16516 57,09910 86,25 34,50 91,599 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
12 AYBÜKE NUR TUNCEL GÖKDOĞAN 93,87703 56,32622 87,50 35,00 91,326 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
13 RESUL SALMAN 89,06493 53,43896 93,75 37,50 90,939 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
14 KÜBRA BULUT 91,47302 54,88381 90,00 36,00 90,884 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
15 TAYLAN CEM AYTEKİN 94,27591 56,56555 85,00 34,00 90,566 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
16 MURTEDA ÜNVERDİ 88,06057 52,83634 93,75 37,50 90,336 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
17 MUSTAFA ENES ÖZTÜRK 90,53756 54,32254 90,00 36,00 90,323 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
18 HAKAN ŞİBİL 93,86591 56,31955 85,00 34,00 90,320 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
19 BURKAY AKKUŞ 92,14592 55,28755 87,50 35,00 90,288 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
20 BEKİR ÖZBAY 91,17560 54,70536 88,75 35,50 90,205 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
21 OSMAN YÜKSEK 92,69765 55,61859 85,00 34,00 89,619 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
22 İSMAİL YİĞİT 92,45700 55,47420 85,00 34,00 89,474 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
23 BURAK İKİNCİ 83,88673 50,33204 97,50 39,00 89,332 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
24 KADER YILDIRIM 90,10238 54,06143 87,50 35,00 89,061 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
25 İDİL ÇALIK 91,81114 55,08668 83,75 33,50 88,587 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
26 ATAKAN YILDIRIM 93,44955 56,06973 81,25 32,50 88,570 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
27 AHMET KAĞAN UZEL 89,01266 53,40760 87,50 35,00 88,408 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
28 BİRKAN ŞİMŞEK 87,63373 52,58024 88,75 35,50 88,080 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
29 ÖZLEM BULUT 86,31961 51,79177 90,00 36,00 87,792 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
30 BUSE NUR ALYAZ 87,80731 52,68439 87,50 35,00 87,684 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
31 ANIL CAN YILDIRIM 92,07141 55,24285 80,00 32,00 87,243 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
32 YUSUF UYSAL 86,52796 51,91678 87,50 35,00 86,917 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
33 CANDAŞ DEMİR 86,26759 51,76055 86,25 34,50 86,261 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
34 BATUHAN HACIMUSTAFAOĞLU 87,06167 52,23700 85,00 34,00 86,237 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
35 SELENAY PEMBEOĞLU 88,66117 53,19670 82,50 33,00 86,197 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
36 LÜTFULLAH TARIK KÖÇER 85,17736 51,10642 86,25 34,50 85,606 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
37 UFUK DUYGU 82,21321 49,32793 90,00 36,00 85,328 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
38 ÖMER FARUK BALALAN 83,94757 50,36854 86,25 34,50 84,869 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
39 PELİNSU HACIHASANOĞLU 87,21936 52,33162 80,00 32,00 84,332 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
40 DESTİNA DİLAN EKİNCİ 86,06867 51,64120 81,25 32,50 84,141 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
41 MERT COŞKUN 84,14910 50,48946 82,50 33,00 83,489 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
42 DİLARA DENİZ ERAKMAN 82,89308 49,73585 83,75 33,50 83,236 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
43 FATMANUR ERCİYES 82,62852 49,57711 83,75 33,50 83,077 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
44 ALEYNA YAZICIOĞLU 83,10599 49,86359 81,25 32,50 82,364 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
45 MÜRSEL KAYIKÇI 80,83574 48,50144 81,25 32,50 81,001 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
46 ÖZLEM ÇELENK 78,63306 47,17984 83,75 33,50 80,680 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
47 BURAK ÇAKIL - - - - - SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMIYOR)
48 HÜSEYİN ÖZDEMİR - - - - - SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMIYOR)
49 İBRAHİM ETHEM BOZTAŞ - - - - - SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMIYOR)
50 ÖMER FARUK KAMIŞ - - - - - SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMIYOR)
51 ZEKERİYA SEMİH AYGÜN - - - - - SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI (BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMIYOR)
               
SINAV YERİ VE TARİHİ: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar  20/10/2023 tarihi Cuma günü Saat 09:30’da
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 111 Numaralı Derslikte sınava gireceklerdir.
background image